Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.45%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64330.86 (+0.31%)مؤشر الخوف والطمع18(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$85.9M (يوم واحد)؛ -$663.1M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.45%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64330.86 (+0.31%)مؤشر الخوف والطمع18(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$85.9M (يوم واحد)؛ -$663.1M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.45%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64330.86 (+0.31%)مؤشر الخوف والطمع18(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$85.9M (يوم واحد)؛ -$663.1M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Myria
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.{4}2806 | $0.{4}3084 | $0.{4}2755 | $0.{4}3066 | $78,513.37 |
2026-06-11 | $0.{4}2835 | $0.{4}2981 | $0.{4}2833 | $0.{4}2905 | $69,430.53 |
2026-06-10 | $0.{4}3000 | $0.{4}3006 | $0.{4}2784 | $0.{4}2835 | $69,059.86 |
2026-06-09 | $0.{4}2937 | $0.{4}3011 | $0.{4}2859 | $0.{4}3000 | $65,586.69 |
2026-06-08 | $0.{4}2950 | $0.{4}2995 | $0.{4}2838 | $0.{4}2937 | $63,866.08 |
2026-06-07 | $0.{4}2838 | $0.{4}3127 | $0.{4}2828 | $0.{4}2950 | $65,494.07 |
2026-06-06 | $0.{4}2894 | $0.{4}2958 | $0.{4}2778 | $0.{4}2838 | $67,393.21 |
2026-06-05 | $0.{4}3015 | $0.{4}3060 | $0.{4}2793 | $0.{4}2894 | $86,358.29 |
2026-06-04 | $0.{4}3499 | $0.{4}3738 | $0.{4}2831 | $0.{4}3015 | $119,626.07 |
2026-06-03 | $0.{4}3049 | $0.{4}3605 | $0.{4}2953 | $0.{4}3499 | $91,763.7 |
2026-06-02 | $0.{4}3434 | $0.{4}3491 | $0.{4}2926 | $0.{4}3049 | $112,182.96 |
2026-06-01 | $0.{4}3356 | $0.{4}3435 | $0.{4}3227 | $0.{4}3434 | $72,466.85 |
2026-05-31 | $0.{4}3424 | $0.{4}3537 | $0.{4}3318 | $0.{4}3356 | $68,687.07 |
2026-05-30 | $0.{4}3356 | $0.{4}3507 | $0.{4}3304 | $0.{4}3424 | $71,555.51 |
2026-05-29 | $0.{4}3437 | $0.{4}3590 | $0.{4}3349 | $0.{4}3356 | $72,792.99 |
2026-05-28 | $0.{4}3487 | $0.{4}3512 | $0.{4}3306 | $0.{4}3437 | $66,144.28 |
2026-05-27 | $0.{4}3414 | $0.{4}3609 | $0.{4}3260 | $0.{4}3487 | $80,731.15 |
2026-05-26 | $0.{4}3570 | $0.{4}3645 | $0.{4}3361 | $0.{4}3414 | $83,369.49 |
2026-05-25 | $0.{4}3359 | $0.{4}3591 | $0.{4}3296 | $0.{4}3570 | $97,655.2 |
2026-05-24 | $0.{4}3654 | $0.{4}3725 | $0.{4}3293 | $0.{4}3359 | $80,372.19 |
2026-05-23 | $0.{4}3710 | $0.{4}3856 | $0.{4}3571 | $0.{4}3654 | $86,439.03 |
2026-05-22 | $0.{4}3710 | $0.{4}4079 | $0.{4}3644 | $0.{4}3710 | $97,405.12 |
2026-05-21 | $0.{4}3553 | $0.{4}3927 | $0.{4}3462 | $0.{4}3710 | $124,552.33 |
2026-05-20 | $0.{4}3954 | $0.{4}4155 | $0.{4}3374 | $0.{4}3553 | $157,078.2 |
2026-05-19 | $0.{4}3906 | $0.{4}4031 | $0.{4}3705 | $0.{4}3954 | $86,546.92 |
2026-05-18 | $0.{4}3946 | $0.{4}4109 | $0.{4}3789 | $0.{4}3906 | $86,116.4 |
2026-05-17 | $0.{4}4001 | $0.{4}4112 | $0.{4}3822 | $0.{4}3946 | $94,512.86 |
2026-05-16 | $0.{4}4250 | $0.{4}4277 | $0.{4}3984 | $0.{4}4001 | $96,767.32 |
2026-05-15 | $0.{4}4291 | $0.{4}4722 | $0.{4}4130 | $0.{4}4250 | $174,348.78 |
2026-05-14 | $0.{4}3827 | $0.{4}4396 | $0.{4}3669 | $0.{4}4291 | $132,245.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-06-14

Myria
(MYRIA)
- اليوم$0.{4}2976
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.001443
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.004421
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.001673
مشاركة على تويتر





