Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.45%
BTC/USDT$63816.45 (-0.55%)Qorxu və xəsislik indeksi18(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$85.9M (1D); -$663.1M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.45%
BTC/USDT$63816.45 (-0.55%)Qorxu və xəsislik indeksi18(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$85.9M (1D); -$663.1M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.45%
BTC/USDT$63816.45 (-0.55%)Qorxu və xəsislik indeksi18(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$85.9M (1D); -$663.1M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Amp qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.0005297 | $0.0005429 | $0.0005288 | $0.0005344 | $1.98M |
2026-06-12 | $0.0005299 | $0.0005346 | $0.0005238 | $0.0005297 | $2.31M |
2026-06-11 | $0.0005074 | $0.0005566 | $0.0005074 | $0.0005299 | $3.67M |
2026-06-10 | $0.0005291 | $0.0005396 | $0.0005003 | $0.0005074 | $3.09M |
2026-06-09 | $0.0005350 | $0.0005606 | $0.0005203 | $0.0005291 | $5.47M |
2026-06-08 | $0.0005357 | $0.0005911 | $0.0005250 | $0.0005350 | $7.13M |
2026-06-07 | $0.0005201 | $0.0005441 | $0.0005182 | $0.0005357 | $4.63M |
2026-06-06 | $0.0005555 | $0.0005596 | $0.0005123 | $0.0005201 | $6.11M |
2026-06-05 | $0.0006380 | $0.0006380 | $0.0005423 | $0.0005555 | $12.08M |
2026-06-04 | $0.0006375 | $0.0008672 | $0.0006094 | $0.0006380 | $61.42M |
2026-06-03 | $0.0006433 | $0.0006596 | $0.0006307 | $0.0006375 | $3.61M |
2026-06-02 | $0.0007057 | $0.0007058 | $0.0006421 | $0.0006433 | $4.32M |
2026-06-01 | $0.0007221 | $0.0007250 | $0.0006967 | $0.0007057 | $3.55M |
2026-05-31 | $0.0007337 | $0.0007822 | $0.0007090 | $0.0007221 | $5.80M |
2026-05-30 | $0.0007369 | $0.0007478 | $0.0007331 | $0.0007337 | $3.43M |
2026-05-29 | $0.0007336 | $0.0007466 | $0.0007219 | $0.0007369 | $3.02M |
2026-05-28 | $0.0007705 | $0.0007726 | $0.0007251 | $0.0007336 | $3.85M |
2026-05-27 | $0.0007875 | $0.0007875 | $0.0007678 | $0.0007705 | $2.66M |
2026-05-26 | $0.0008107 | $0.0008107 | $0.0007849 | $0.0007875 | $5.06M |
2026-05-25 | $0.0008146 | $0.0008242 | $0.0008101 | $0.0008107 | $3.82M |
2026-05-24 | $0.0008216 | $0.0008376 | $0.0008093 | $0.0008145 | $5.55M |
2026-05-23 | $0.0008228 | $0.0008289 | $0.0007988 | $0.0008216 | $4.00M |
2026-05-22 | $0.0008401 | $0.0008520 | $0.0008211 | $0.0008228 | $5.36M |
2026-05-21 | $0.0008422 | $0.0008455 | $0.0008278 | $0.0008401 | $3.60M |
2026-05-20 | $0.0008336 | $0.0008533 | $0.0008293 | $0.0008422 | $4.25M |
2026-05-19 | $0.0008342 | $0.0008455 | $0.0008305 | $0.0008336 | $2.83M |
2026-05-18 | $0.0008375 | $0.0008693 | $0.0008281 | $0.0008342 | $6.29M |
2026-05-17 | $0.0008553 | $0.0008596 | $0.0008372 | $0.0008375 | $3.78M |
2026-05-16 | $0.0008787 | $0.0008964 | $0.0008420 | $0.0008553 | $9.11M |
2026-05-15 | $0.0008842 | $0.0009800 | $0.0008657 | $0.0008787 | $21.06M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-06-14

Amp
(AMP)
- Bu gün$0.0005180
- 1 il əvvəl$0.003692
- 2 il əvvəl$0.005374
- 3 il əvvəl$0.002006
Twitter-də paylaşın




