Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.51%
BTC/USDT$60216.94 (+1.33%)Qorxu və xəsislik indeksi12(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$444.5M (1D); -$2B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.51%
BTC/USDT$60216.94 (+1.33%)Qorxu və xəsislik indeksi12(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$444.5M (1D); -$2B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.51%
BTC/USDT$60216.94 (+1.33%)Qorxu və xəsislik indeksi12(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$444.5M (1D); -$2B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Bitcicoin qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-06-30 ~ 2026-06-30
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-28 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002097 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.0002098 | $0.0002099 | $0.0002097 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.0002097 | $0.0002098 | $0.0002097 | $0.0002098 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.0002097 | $0.0002097 | $0.0002097 | $0.0002097 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.0002097 | $0.0002099 | $0.0002096 | $0.0002097 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{4}1899 | $0.0002098 | $0.{4}1899 | $0.0002097 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{4}1899 | $0.{4}1899 | $0.{4}1899 | $0.{4}1899 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{4}1899 | $0.{4}1899 | $0.{4}1899 | $0.{4}1899 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-06-30

Bitcicoin
(BITCI)
- Bu gün$0.0002098
- 1 il əvvəl$0.{4}2621
- 2 il əvvəl$0.0008996
- 3 il əvvəl$0.003054
Twitter-də paylaşın




