Bazar dəyərinə görə ilk IoT
IoT ümumi bazar dəyəri $8.42B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.44% olan 32 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.76 | +3.30% | +10.18% | $7.30B | $270.23M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() VeChainVET | $0.004434 | +0.65% | -4.46% | $381.22M | $6.14M | 85.99B | Ticarət | ||
| $0.1210 | -1.33% | -10.23% | $269.88M | $109.85M | 2.23B | Ticarət | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003936 | +1.62% | -3.22% | $72.55M | $2.16M | 18.43B | |||
![]() HeliumHNT | $0.1680 | -0.96% | -8.23% | $31.30M | $1.06M | 186.32M | Ticarət | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002522 | -0.83% | -0.95% | $23.81M | $800,464.27 | 9.44B | Ticarət | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07496 | -2.11% | -20.06% | $23.66M | $10.36M | 315.63M | Ticarət | ||
![]() MVLMVL | $0.0007251 | +2.23% | -1.28% | $20.16M | $16,559.33 | 27.80B | Ticarət | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005330 | +0.18% | -4.78% | $18.53M | $2.77M | 34.76B | Ticarət | ||
![]() BlessBLESS | $0.007832 | -4.88% | -40.43% | $19.33M | $2.97M | 2.47B | Ticarət | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.96 | +0.83% | -3.38% | $4.66M | $10,297.95 | 940246.44 | |||
![]() PRIZMPZM | $0.0009797 | -6.60% | +7.61% | $4.63M | $0 | 4.72B | |||
![]() NKNNKN | $0.005263 | -2.49% | +0.91% | $4.23M | $35,033.98 | 804.01M | Ticarət | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.0005661 | +1.22% | -2.33% | $3.46M | $256,492.17 | 6.11B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002552 | -8.97% | -18.61% | $1.51M | $43,311.02 | 5.91B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}3363 | -0.97% | +2.54% | $583,516.94 | $20,797.61 | 17.35B | |||
| $0.0009239 | -7.82% | -43.23% | $517,474.55 | $21,606.6 | 560.09M | Ticarət | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001549 | -1.79% | +7.27% | $195,713.15 | $185.13 | 1.26B | |||
| $0.05447 | +0.49% | -1.25% | $116,305.86 | $0.94 | 2.14M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.002634 | +2.10% | +7.69% | $101,483.61 | $0 | 38.52M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0006459 | -0.76% | -3.40% | $42,235.18 | $0 | 65.39M | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004461 | +0.08% | -0.01% | $0 | $50,071.95 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001328 | +1.10% | +0.90% | $0 | $5.23 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1346 | -0.82% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6527 | +0.65% | +0.59% | $0 | $1.06 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001048 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























