Bazar dəyərinə görə ilk MultiversX Ecosystem
MultiversX Ecosystem ümumi bazar dəyəri $90.06M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.92% olan 34 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.56 | +1.71% | -10.98% | $77.55M | $6.59M | 30.24M | Ticarət | ||
![]() UtrustUTK | $0.007938 | -0.00% | -0.04% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001996 | -3.54% | -3.02% | $2.27M | $167,720.34 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.67 | +5.33% | -5.64% | $801,564.57 | $121,440.31 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.01386 | +4.31% | +5.02% | $231,004.08 | $2,475.31 | 16.67M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0002076 | -0.69% | -6.61% | $140,116.38 | $41.92 | 674.80M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002996 | -24.56% | -3.24% | $139,260.69 | $4,228.66 | 464.78M | |||
| $0.0001790 | +11.24% | -22.28% | $149,933.51 | $95,014.24 | 837.61M | ||||
| $0.008320 | +2.49% | +0.65% | $117,633.68 | $20,048.83 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001217 | +4.91% | -8.64% | $107,057.47 | $117.35 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001796 | +6.71% | -3.00% | $87,373.57 | $4.83 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.007507 | +13.46% | +3.16% | $32,816.81 | $7.03 | 4.37M | |||
| $0.{4}6631 | -- | -8.71% | $19,425.07 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}4675 | +6.45% | -5.01% | $11,368.85 | $0 | 243.18M | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002719 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004608 | -5.82% | -4.57% | $0 | $1,102.38 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002314 | +6.59% | +0.73% | $0 | $162.52 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2034 | +6.41% | -5.01% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003124 | +5.50% | -10.62% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001174 | +6.13% | -4.49% | $0 | $2.56 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0003455 | +1.05% | -8.33% | $0 | $1.74 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}3980 | +5.21% | -5.85% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001273 | +9.58% | -3.55% | $0 | $55.98 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4571 | +4.45% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1530 | +4.64% | -3.57% | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001749 | +0.00% | -0.04% | $0 | $0.22 | 0.00 | |||
| $0.{6}7939 | -1.79% | +6.89% | $0 | $4.13 | 0.00 | ||||
![]() PeerMeSUPER | $0.0009453 | +6.66% | +0.76% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.007587 | +2.73% | -11.90% | $0 | $119.4 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0004110 | -1.66% | +2.50% | $0 | $2.05 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4160 | +0.82% | -5.29% | $0 | $6,831.33 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001640 | -0.25% | +43.81% | $0 | $21.86 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}5396 | +6.67% | -4.77% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1614 | -0.89% | -1.38% | $0 | $11.26 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006500 | -3.60% | -11.76% | $0 | $3,798.76 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}2710 | +0.78% | -1.48% | $0 | $1,044.28 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001963 | +7.05% | -2.29% | $0 | $281.31 | 0.00 |




































