Bazar dəyərinə görə ilk Oracles
Oracles ümumi bazar dəyəri $15.31B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +8.85% olan 36 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.38 | -6.60% | +11.38% | $10.76B | $557.47M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $303.09 | -4.10% | +0.14% | $3.51B | $303.11M | 11.57M | Ticarət | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() RedStoneRED | $0.1767 | +8.90% | +16.59% | $93.43M | $13.38M | 528.85M | Ticarət | ||
| $0.07702 | +19.30% | +58.66% | $66.02M | $83.33M | 857.21M | Ticarət | |||
![]() TellorTRB | $20.31 | +3.31% | +0.71% | $57.22M | $34.22M | 2.82M | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.003619 | +1.15% | +1.71% | $50.19M | $2.06M | 13.87B | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4730 | -0.85% | +18.23% | $47.00M | $10.62M | 993.70B | Ticarət | ||
![]() BandBAND | $0.2225 | +0.45% | -3.23% | $40.74M | $1.64M | 183.07M | Ticarət | ||
![]() UMAUMA | $0.4154 | +1.02% | -1.83% | $38.50M | $6.79M | 92.67M | Ticarət | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3555 | +3.15% | +0.52% | $30.92M | $1.59M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() API3API3 | $0.2912 | +3.11% | +3.87% | $25.17M | $18.37M | 86.42M | Ticarət | ||
![]() DIADIA | $0.1642 | +0.59% | +6.05% | $19.65M | $2.07M | 119.68M | |||
![]() AugurREP | $0.2346 | -7.29% | -23.90% | $2.58M | $0 | 11.00M | Ticarət | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001677 | -2.35% | -2.88% | $7.40M | $401,223.16 | 44.15B | |||
![]() OraichainORAI | $0.3897 | +4.55% | -10.08% | $5.39M | $160,224.84 | 13.82M | Ticarət | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02557 | +9.24% | +0.22% | $2.56M | $247,373.79 | 100.00M | Ticarət | ||
![]() AirSwapAST | $0.008307 | +46.12% | +33.68% | $1.45M | $1.07M | 174.48M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01107 | -- | -32.91% | $381,209.91 | $0 | 34.45M | |||
![]() ZapZAP | $0.001421 | -0.57% | -3.32% | $335,623.21 | $0 | 236.14M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4188 | +0.68% | +3.88% | $335,144.25 | $23.99 | 8.00B | |||
| $0.001415 | +56.64% | +61.85% | $214,146.66 | $9,888.36 | 151.37M | ||||
| $0.003654 | -2.12% | -10.40% | $213,467.72 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2562 | +3.27% | +12.60% | $187,590.95 | $281.19 | 732248.44 | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001049 | -0.35% | +3.84% | $103,912.45 | $1,212.7 | 99.01M | |||
| $0.0001134 | -- | +16.06% | $33,214.36 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001197 | -6.53% | -6.67% | $20,547.11 | $0 | 171.61M | Ticarət | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}3084 | -- | -9.58% | $1,012.45 | $0 | 328.25M | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2134 | -0.29% | -5.07% | $0 | $312,587.94 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $109.22 | -0.03% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.004564 | +3.20% | +10.06% | $0 | $0 | 0.00 |































