Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Gold
Tokenized Gold ümumi bazar dəyəri $5.12B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.09% olan 16 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,806.48 | +1.55% | +1.62% | $2.69B | $173.82M | 559898.75 | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,811.11 | +1.55% | +1.49% | $2.36B | $251.31M | 490447.12 | Ticarət | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,838.68 | -0.68% | +2.34% | $54.00M | $2.46M | 11160.25 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,763.8 | -0.31% | +2.40% | $23.39M | $788,209.91 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $154.24 | -0.00% | +0.44% | $21.75M | $1.01M | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $153.6 | +0.06% | +1.93% | $6.47M | $8,362.89 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003999 | -0.38% | -6.92% | $3.17M | $1,486.54 | 792.56M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -0.02% | -13.29% | $3,195.26 | $0 | 245.75M | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.3 | -1.36% | +1.63% | $0 | $984.85 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $153.67 | -0.23% | -0.19% | $0 | $19,221.71 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,764.4 | -0.54% | +2.82% | $0 | $158,942.77 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $153.95 | -0.04% | +1.74% | $0 | $42,033.31 | 0.00 | |||
| $4,801.99 | -0.41% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,796.72 | -0.19% | -0.08% | $0 | $30.04 | 0.00 |














