Bazar dəyərinə görə ilk Yield Aggregator
Yield Aggregator ümumi bazar dəyəri $339.33M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.05% olan 26 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.5 | -1.54% | -15.51% | $149.57M | $4.00M | 99.49M | Ticarət | |||
![]() YearnYFI | $1,992.12 | +3.77% | +0.51% | $71.79M | $2.75M | 36035.94 | Ticarət | ||
| $248.38 | +4.02% | +32.70% | $24.83M | $73,549.15 | 99966.77 | ||||
| $0.07803 | +5.28% | +0.98% | $12.79M | $2.24M | 163.94M | Ticarət | |||
| $0.1052 | +0.24% | +0.58% | $8.42M | $2.83M | 80.00M | Ticarət | |||
![]() THENATHE | $0.06389 | +4.73% | +8.05% | $8.52M | $3.42M | 133.28M | Ticarət | ||
| $8.55 | -0.23% | -1.58% | $6.19M | $272,597.09 | 723718.25 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3340 | -4.40% | -2.10% | $6.52M | $542,534.54 | 19.51M | Ticarət | ||
![]() GroveGROVE | $0.007988 | -0.12% | -13.93% | $5.30M | $123,090.36 | 663.63M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.13 | +0.48% | +0.82% | $3.45M | $106,839.49 | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $39.79 | +1.36% | +3.55% | $3.18M | $3,358.28 | 80000.00 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.08708 | +1.58% | +5.49% | $2.08M | $589.91 | 23.90M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02669 | +2.08% | +0.81% | $1.81M | $999.75 | 67.70M | |||
| $0.02999 | +1.27% | -0.76% | $1.66M | $1.99 | 55.44M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $26.31 | +5.47% | +5.21% | $1.02M | $8,585.44 | 38596.00 | Ticarət | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003681 | -0.02% | -10.22% | $353,704.68 | $8,455.2 | 961.00M | Ticarət | ||
![]() AutoAUTO | $1.99 | -0.44% | -2.00% | $152,207.78 | $0 | 76666.94 | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006508 | +0.75% | +3.57% | $98,708.21 | $418.75 | 151.67M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}3996 | -29.15% | -38.56% | $17,728.38 | $0 | 4.44B | Ticarət | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4846 | -4.33% | -3.68% | $24,215.28 | $252 | 499.75M | Ticarət | ||
![]() GolffGOF | $0.001812 | -0.63% | -1.77% | $18,119.5 | $0 | 10.00M | |||
![]() 88mphMPH | $0.01267 | +2.15% | +1.94% | $5,894.07 | $11.96 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003621 | +2.03% | +1.74% | $3,228.2 | $1.18 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002425 | +0.46% | +1.46% | $1,332.05 | $0 | 5.49M | |||
![]() TENTENFI | $0.0004055 | +0.21% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 |

























