Top ISO 20022 nach Marktkapitalisierung
ISO 20022 enthalten 15 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $90.47B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.64%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.1 | +0.12% | -7.92% | $68.32B | $1.27B | 62.05B | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.1916 | -0.55% | -12.68% | $6.49B | $170.92M | 33.86B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.61 | +0.88% | -7.01% | $5.53B | $249.56M | 727.10M | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.1507 | -1.12% | -10.84% | $5.48B | $402.11M | 36.38B | Traden | ||
![]() HederaHBAR | $0.07687 | -0.47% | -4.03% | $3.34B | $49.33M | 43.47B | Traden | ||
![]() QuantQNT | $69.28 | +2.66% | -2.03% | $836.46M | $10.43M | 12.07M | Traden | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09096 | +1.55% | -5.33% | $812.07M | $57.90M | 8.93B | Traden | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02910 | +0.02% | -3.57% | $611.32M | $6.29M | 21.01B | Traden | ||
![]() FlareFLR | $0.006968 | -1.35% | -8.74% | $603.26M | $2.58M | 86.58B | Traden | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04200 | +1.57% | -12.40% | $189.42M | $6.30M | 4.51B | Traden | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002227 | +2.75% | -2.76% | $64.98M | $6.04M | 29.18B | Traden | ||
![]() CasperCSPR | $0.001898 | -0.97% | -9.79% | $31.33M | $1.66M | 16.50B | Traden | ||
| $0.0001585 | -2.04% | -7.82% | $2.92M | $109,998.8 | 18.43B | ||||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1205 | -2.87% | -8.00% | $0 | $623,699.63 | 0.00 |













