Top Modulare Blockchain nach Marktkapitalisierung
Modulare Blockchain enthalten 30 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.79B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.37%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.36 | +2.24% | +13.17% | $1.76B | $121.68M | 1.29B | Traden | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1063 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1638 | -2.82% | +4.93% | $325.86M | $25.81M | 1.99B | Traden | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3483 | +2.09% | +5.35% | $310.35M | $45.67M | 891.07M | Traden | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01889 | -2.27% | -0.63% | $174.63M | $18.96M | 9.25B | Traden | ||
| $0.001531 | -1.52% | +8.86% | $74.09M | $2.08M | 48.39B | Traden | |||
![]() AstarASTR | $0.007572 | +1.76% | +2.07% | $64.85M | $3.20M | 8.56B | Traden | ||
![]() LoopringLRC | $0.03001 | -0.67% | -2.96% | $41.06M | $7.97M | 1.37B | Traden | ||
| $0.03229 | -13.95% | -4.56% | $26.87M | $22.64M | 831.95M | Traden | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1217 | -0.77% | +5.80% | $23.68M | $2.31M | 194.51M | |||
![]() MetisMETIS | $3.36 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02521 | -0.27% | +7.31% | $22.87M | $1.26M | 907.15M | Traden | ||
![]() DymensionDYM | $0.03583 | +1.08% | -0.86% | $17.31M | $5.57M | 483.02M | Traden | ||
| $0.1933 | -0.17% | -0.56% | $16.31M | $188,165.82 | 84.37M | ||||
| $3.2 | +0.52% | +2.01% | $15.03M | $6,884.96 | 4.70M | ||||
| $0.01154 | -6.46% | +0.64% | $10.93M | $3.28M | 946.59M | ||||
![]() SyscoinSYS | $0.01217 | +3.26% | +14.65% | $10.59M | $769,089.06 | 870.06M | Traden | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.06415 | -2.21% | +4.10% | $9.04M | $2.56M | 140.85M | Traden | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0006462 | +7.00% | -1.72% | $3.09M | $8,663.95 | 4.78B | Traden | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002063 | +6.52% | +8.28% | $2.41M | $19,769.21 | 1.17B | |||
![]() CellframeCELL | $0.06203 | +1.25% | -0.24% | $1.77M | $420,346.55 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03959 | -1.44% | +1.64% | $563,634.9 | $854,663.95 | 14.24M | Traden | ||
![]() LumerinLMR | $0.0005870 | -3.49% | -1.85% | $356,052.93 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.002707 | +0.39% | +0.59% | $237,073.01 | $415.39 | 87.59M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.7888 | +3.63% | +7.41% | $0 | $5,487.65 | 0.00 | Traden | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.01658 | +6.45% | -26.22% | $0 | $14,827.18 | 0.00 |


























