Top Quantum-Resistant nach Marktkapitalisierung
Quantum-Resistant enthalten 18 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $10.46B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.13%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $571.78 | -3.96% | +40.41% | $9.53B | $886.46M | 16.67M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.05550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.001708 | +3.67% | +14.62% | $83.27M | $7.53M | 48.74B | Traden | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6169 | +5.47% | +1.28% | $84.87M | $1.47M | 137.57T | Traden | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.1207 | -4.43% | +20.86% | $72.30M | $2.74M | 599.26M | Traden | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01265 | -1.85% | -11.71% | $22.67M | $253,745.02 | 1.79B | |||
![]() AbelianABEL | $0.07159 | +0.95% | -3.88% | $8.32M | $29,567.95 | 116.20M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.01031 | -6.32% | -9.95% | $5.71M | $48,359.49 | 553.37M | |||
| $0.{6}1243 | -2.23% | -2.76% | $2.27M | $1,757.51 | 18.27T | ||||
![]() MochimoMCM | $0.07569 | +0.56% | +6.48% | $2.12M | $2,227.56 | 28.00M | |||
![]() QuStreamQST | $0.002543 | -0.75% | -13.92% | $1.91M | $11,749.82 | 751.51M | |||
![]() CellframeCELL | $0.04984 | +1.96% | -4.26% | $1.43M | $566,484.67 | 28.60M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0008118 | +14.47% | +14.47% | $834,205.92 | $0.19 | 1.03B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01036 | +2.30% | +8.20% | $399,020.26 | $186,058.18 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0003107 | +1.40% | +6.11% | $155,362.83 | $64,791.51 | 500.00M | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2473 | +2.80% | +3.63% | $0 | $4,776.54 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.01303 | -1.24% | +10.68% | $0 | $318,970.51 | 0.00 | |||
| $1.03 | -6.51% | -4.74% | $0 | $75,579.76 | 0.00 |

















