Top Restaking nach Marktkapitalisierung
Restaking enthalten 32 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $34.51B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.75%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,906.13 | +1.01% | +1.70% | $18.14B | $4.93M | 9.52M | Traden | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,369.96 | +1.31% | +1.90% | $8.97B | $2.67M | 3.78M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,088.18 | -0.33% | +1.12% | $3.76B | $3.11M | 1.80M | Traden | ||
| $2,038.92 | +0.53% | +1.08% | $862.52M | $0 | 423029.47 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $60.41 | +3.06% | +7.60% | $826.76M | $685,881.41 | 13.69M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $64,405.43 | +1.31% | +0.20% | $758.97M | $7,848.46 | 11784.26 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,213.74 | -0.16% | -2.68% | $239.40M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.32 | +5.54% | -2.33% | $227.60M | $16.83M | 172.16M | Traden | ||
| $1,881.51 | -0.23% | +0.29% | $155.10M | $0 | 82432.19 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1696 | -0.78% | -5.46% | $148.24M | $9.12M | 874.01M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $641.23 | -1.25% | +0.04% | $112.48M | $3,331.59 | 175420.81 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,051.42 | +0.12% | +1.16% | $86.96M | $15,512.68 | 42388.02 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,065.11 | +1.39% | +1.72% | $46.00M | $0 | 22277.11 | |||
![]() AltlayerALT | $0.005874 | -1.53% | -1.92% | $40.44M | $3.65M | 6.89B | Traden | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1224 | -6.97% | +29.20% | $34.32M | $865,381.02 | 280.48M | |||
| $2,062.82 | +0.16% | -2.47% | $32.39M | $0 | 15700.06 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.05951 | -2.45% | -0.28% | $28.30M | $8.82M | 475.49M | Traden | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,166.05 | +0.24% | +1.65% | $19.58M | $0 | 9037.65 | |||
| $0.01055 | -5.45% | -19.26% | $13.12M | $6.21M | 1.24B | Traden | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03218 | -2.60% | -10.37% | $9.21M | $3.59M | 286.31M | Traden | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005848 | -4.32% | -8.20% | $3.05M | $2.53M | 5.22B | Traden | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $98.41 | +0.09% | -0.11% | $2.80M | $37.99 | 28484.46 | |||
![]() King ProtocolKING | $174.39 | -0.54% | -2.35% | $1.06M | $2.27 | 6071.51 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001671 | +0.72% | +0.02% | $182,544.5 | $109.53 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01091 | +4.37% | -2.20% | $5.72 | $2,165.35 | 524.88 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1392 | -5.76% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2221 | -- | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,944.42 | -0.70% | -2.62% | $0 | $2,605.08 | 0.00 |

























.png)


