Top Three Arrows Capital Portfolio nach Marktkapitalisierung
Three Arrows Capital Portfolio enthalten 28 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.53T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.53%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Three Arrows Capital ist ein Hedge-Fonds, den es seit 2012 gibt. Sie investieren häufig in DeFi, Gaming, NFTs und andere Bereiche der Kryptowährungsbranche. Token-Inhaber können Protokoll-Upgrades, Änderungen und Gebührenstrukturen vorschlagen und darüber abstimmen, wodurch sie ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen des Fonds erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,086.87 | +1.78% | -0.36% | $1.29T | $16.75B | 20.06M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $1,842.95 | +1.70% | +1.36% | $222.41B | $5.52B | 120.68M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.54 | +0.32% | -3.00% | $2.82B | $206.90M | 431.77M | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.91 | -0.04% | +1.04% | $2.49B | $120.41M | 1.30B | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $3.52 | +0.42% | -5.86% | $2.20B | $136.40M | 625.52M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8307 | -2.55% | -5.44% | $1.41B | $62.79M | 1.69B | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $88.79 | -2.93% | -11.77% | $1.37B | $184.94M | 15.42M | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3571 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $17.35 | +0.16% | +1.99% | $173.53M | $8.50M | 10.00M | Traden | ||
![]() YearnYFI | $2,076.57 | +0.41% | -2.56% | $74.37M | $4.64M | 35815.94 | Traden | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2223 | +0.46% | -4.55% | $76.58M | $6.71M | 344.52M | Traden | ||
![]() OrcaORCA | $1.17 | -0.03% | -1.47% | $71.40M | $7.05M | 60.80M | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.04492 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SynapseSYN | $0.2354 | +17.90% | -24.35% | $55.55M | $80.80M | 235.97M | Traden | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
| $0.1093 | -0.53% | -3.10% | $22.87M | $1.31M | 209.20M | Traden | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.02090 | -0.94% | -5.38% | $20.71M | $4.70M | 990.91M | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.02181 | -8.54% | +30.27% | $21.81M | $36.72M | 1000.00M | Traden | ||
![]() BalancerBAL | $0.1100 | +16.38% | +15.18% | $7.67M | $3.57M | 69.79M | Traden | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1204 | -3.92% | -6.67% | $5.01M | $2.05M | 41.66M | |||
| $0.02991 | +1.21% | -6.33% | $1.66M | $46.74 | 55.44M | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.09552 | +4.07% | +6.22% | $1.39M | $332.48 | 14.54M | Traden | ||
| $0.01919 | -1.60% | -0.05% | $1.27M | $57,846.19 | 66.00M | Traden | |||
![]() ChamberDHT | $0.02315 | -1.55% | -11.10% | $1.26M | $0 | 54.39M | |||
![]() RookROOK | $0.06626 | -0.05% | -1.50% | $40,922.03 | $2.39 | 617636.40 | |||
| $0.0004376 | +0.44% | -0.33% | $20,235.91 | $0 | 46.24M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6367 | +0.16% | -56.54% | $13,107.81 | $0 | 205.87M | Traden | ||
![]() HXROHXRO | $0.002241 | -4.70% | -5.67% | $0 | $241.27 | 0.00 |



























