Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.49%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$82856.79 (+0.33%)Angst und Gier Index61(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$21.1M (1T); -$403.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.49%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$82856.79 (+0.33%)Angst und Gier Index61(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$21.1M (1T); -$403.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.49%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$82856.79 (+0.33%)Angst und Gier Index61(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$21.1M (1T); -$403.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Möchten Sie mehr potenzielle Mini-Apps und Tap-to-Earn-Spiele im Telegram-Ökosystem rechtzeitig entdecken? Telegram Apps und Bots Center fasst alle Mini-Apps im Telegram-Ökosystem zusammen, jetzt ausprobieren!

Cats (catshouse.live) Kursverlauf
Zeitspanne: 2025-10-11 ~ 2026-10-11
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | $0.{6}1637 | $0.{6}1639 | $0.{6}1557 | $0.{6}1598 | $94.1 |
2026-10-09 | $0.{6}1634 | $0.{6}1891 | $0.{6}1607 | $0.{6}1637 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{6}1511 | $0.{6}1649 | $0.{6}1363 | $0.{6}1634 | $1,231.3 |
2026-10-07 | $0.{6}1631 | $0.{6}1631 | $0.{6}1389 | $0.{6}1511 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{6}1736 | $0.{6}1736 | $0.{6}1608 | $0.{6}1631 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}1752 | $0.{6}1771 | $0.{6}1691 | $0.{6}1736 | $58.02 |
2026-10-04 | $0.{6}1714 | $0.{6}1762 | $0.{6}1695 | $0.{6}1752 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{6}1690 | $0.{6}1752 | $0.{6}1689 | $0.{6}1714 | $45.94 |
2026-10-02 | $0.{6}1876 | $0.{6}1876 | $0.{6}1558 | $0.{6}1690 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{6}1837 | $0.{6}1895 | $0.{6}1818 | $0.{6}1876 | $47.89 |
2026-09-30 | $0.{6}1880 | $0.{6}1896 | $0.{6}1805 | $0.{6}1837 | $198.18 |
2026-09-29 | $0.{6}1809 | $0.{6}1894 | $0.{6}1779 | $0.{6}1880 | $215.81 |
2026-09-28 | $0.{6}1764 | $0.{6}1865 | $0.{6}1745 | $0.{6}1809 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{6}2041 | $0.{6}2055 | $0.{6}1455 | $0.{6}1764 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{6}2018 | $0.{6}2146 | $0.{6}1580 | $0.{6}2033 | $3,898.1 |
2026-09-25 | $0.{6}1997 | $0.{6}2073 | $0.{6}1971 | $0.{6}2018 | $343.89 |
2026-09-24 | $0.{6}1990 | $0.{6}2041 | $0.{6}1895 | $0.{6}1997 | $176.95 |
2026-09-23 | $0.{6}2205 | $0.{6}2206 | $0.{6}1798 | $0.{6}1990 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{6}1964 | $0.{6}2208 | $0.{6}1964 | $0.{6}2205 | $472.68 |
2026-09-21 | $0.{6}2091 | $0.{6}2287 | $0.{6}1910 | $0.{6}1964 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{6}2252 | $0.{6}2265 | $0.{6}1913 | $0.{6}2091 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{6}2309 | $0.{6}2482 | $0.{6}2252 | $0.{6}2252 | $386.59 |
2026-09-18 | $0.{6}2066 | $0.{6}2327 | $0.{6}2066 | $0.{6}2309 | $142.56 |
2026-09-17 | $0.{6}2159 | $0.{6}2312 | $0.{6}1916 | $0.{6}2066 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{6}1826 | $0.{6}2163 | $0.{6}1775 | $0.{6}2159 | $484.38 |
2026-09-15 | $0.{6}2136 | $0.{6}2139 | $0.{6}1616 | $0.{6}1826 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{6}2329 | $0.{6}2329 | $0.{6}1815 | $0.{6}2136 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{6}2355 | $0.{6}2365 | $0.{6}2284 | $0.{6}2329 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{6}2411 | $0.{6}2411 | $0.{6}2303 | $0.{6}2355 | $31.57 |
2026-09-11 | $0.{6}2343 | $0.{6}2563 | $0.{6}2234 | $0.{6}2411 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-11

Cats (catshouse.live)
(CATS)
- Heute$0.{6}9310
- vor 2 Jahren$0.{4}8653
Auf Twitter teilen









