Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.18%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64480.91 (+0.13%)Angst und Gier Index11(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.18%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64480.91 (+0.13%)Angst und Gier Index11(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.18%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64480.91 (+0.13%)Angst und Gier Index11(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Elastos Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.3559 | $0.3662 | $0.3445 | $0.3548 | $91,168.74 |
2026-11-16 | $0.3628 | $0.3704 | $0.3493 | $0.3559 | $110,211.37 |
2026-11-15 | $0.3559 | $0.3721 | $0.3482 | $0.3628 | $112,596.93 |
2026-11-14 | $0.3737 | $0.4179 | $0.3533 | $0.3559 | $275,015.4 |
2026-11-13 | $0.3843 | $0.3870 | $0.3617 | $0.3737 | $151,466.2 |
2026-11-12 | $0.4055 | $0.4091 | $0.3730 | $0.3843 | $145,853.52 |
2026-11-11 | $0.3893 | $0.4406 | $0.3846 | $0.4055 | $362,245.78 |
2026-11-10 | $0.4050 | $0.4158 | $0.3702 | $0.3893 | $345,803.35 |
2026-11-09 | $0.4351 | $0.4351 | $0.3989 | $0.4050 | $311,944.54 |
2026-11-08 | $0.4022 | $0.5058 | $0.3916 | $0.4351 | $752,583.9 |
2026-11-07 | $0.4303 | $0.4430 | $0.3894 | $0.4022 | $388,270.02 |
2026-11-06 | $0.4465 | $0.4638 | $0.4267 | $0.4303 | $392,694.79 |
2026-11-05 | $0.4412 | $0.5669 | $0.4387 | $0.4465 | $1.23M |
2026-11-04 | $0.5050 | $0.5113 | $0.4242 | $0.4412 | $901,005.69 |
2026-11-03 | $0.6502 | $0.7373 | $0.4859 | $0.5050 | $2.82M |
2026-11-02 | $0.3136 | $0.8327 | $0.3106 | $0.6502 | $4.08M |
2026-11-01 | $0.3226 | $0.3261 | $0.3124 | $0.3136 | $86,333.32 |
2026-10-31 | $0.3068 | $0.3247 | $0.3001 | $0.3226 | $98,033.44 |
2026-10-30 | $0.3230 | $0.3262 | $0.3000 | $0.3068 | $97,423.03 |
2026-10-29 | $0.3131 | $0.3303 | $0.3075 | $0.3230 | $97,561.11 |
2026-10-28 | $0.3090 | $0.3215 | $0.3089 | $0.3131 | $94,912.14 |
2026-10-27 | $0.3015 | $0.3176 | $0.2985 | $0.3090 | $78,702.33 |
2026-10-26 | $0.3039 | $0.3097 | $0.2979 | $0.3015 | $77,575.71 |
2026-10-25 | $0.3178 | $0.3178 | $0.3038 | $0.3039 | $60,827.13 |
2026-10-24 | $0.3251 | $0.3260 | $0.3148 | $0.3178 | $78,533.57 |
2026-10-23 | $0.3231 | $0.3311 | $0.3224 | $0.3251 | $74,097.82 |
2026-10-22 | $0.3404 | $0.3430 | $0.3229 | $0.3231 | $75,086.05 |
2026-10-21 | $0.3337 | $0.3437 | $0.3320 | $0.3404 | $90,345.04 |
2026-10-20 | $0.3255 | $0.3339 | $0.3180 | $0.3337 | $64,127.95 |
2026-10-19 | $0.3217 | $0.3347 | $0.3085 | $0.3255 | $162,570.89 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-11-18

Elastos
(ELA)
- Heute$0.3557
- vor 1 Jahren$1.23
- vor 2 Jahren$1.91
- vor 3 Jahren$1.15
Auf Twitter teilen









