Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.91%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76835.32 (+1.96%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$105.2M (1T); -$1.42B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.91%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76835.32 (+1.96%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$105.2M (1T); -$1.42B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.91%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76835.32 (+1.96%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$105.2M (1T); -$1.42B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Harold Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-05-24 ~ 2026-05-24
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-23 | $0.002332 | $0.002386 | $0.002284 | $0.002368 | $26,454.3 |
2026-05-22 | $0.002347 | $0.002373 | $0.002319 | $0.002332 | $25,502.74 |
2026-05-21 | $0.002350 | $0.002374 | $0.002332 | $0.002347 | $23,960.76 |
2026-05-20 | $0.002395 | $0.002396 | $0.002316 | $0.002350 | $26,482.44 |
2026-05-19 | $0.002396 | $0.002406 | $0.002369 | $0.002395 | $24,045.25 |
2026-05-18 | $0.002488 | $0.002488 | $0.002378 | $0.002396 | $27,801.02 |
2026-05-17 | $0.002589 | $0.002593 | $0.002488 | $0.002488 | $30,740.5 |
2026-05-16 | $0.002652 | $0.002655 | $0.002564 | $0.002589 | $26,761.36 |
2026-05-15 | $0.002596 | $0.002683 | $0.002565 | $0.002652 | $39,436.41 |
2026-05-14 | $0.002710 | $0.002742 | $0.002592 | $0.002596 | $31,917.86 |
2026-05-13 | $0.002887 | $0.002913 | $0.002703 | $0.002710 | $29,176.87 |
2026-05-12 | $0.002965 | $0.002973 | $0.002874 | $0.002887 | $25,564.05 |
2026-05-11 | $0.002926 | $0.002975 | $0.002886 | $0.002965 | $29,147.16 |
2026-05-10 | $0.002920 | $0.002944 | $0.002878 | $0.002926 | $27,554.19 |
2026-05-09 | $0.002781 | $0.002948 | $0.002771 | $0.002920 | $29,755.3 |
2026-05-08 | $0.002741 | $0.002821 | $0.002724 | $0.002781 | $27,703.89 |
2026-05-07 | $0.002853 | $0.002856 | $0.002723 | $0.002741 | $31,620.5 |
2026-05-06 | $0.002807 | $0.003005 | $0.002792 | $0.002853 | $25,413.36 |
2026-05-05 | $0.002597 | $0.002824 | $0.002587 | $0.002807 | $25,831.64 |
2026-05-04 | $0.002509 | $0.002731 | $0.002370 | $0.002597 | $78,160.26 |
2026-05-03 | $0.002286 | $0.002597 | $0.002268 | $0.002509 | $34,183.88 |
2026-05-02 | $0.001821 | $0.002334 | $0.001820 | $0.002286 | $80,134.72 |
2026-05-01 | $0.001998 | $0.002037 | $0.001813 | $0.001821 | $60,008.53 |
2026-04-30 | $0.001843 | $0.002011 | $0.001823 | $0.001998 | $44,211.52 |
2026-04-29 | $0.001559 | $0.001847 | $0.001554 | $0.001843 | $73,445.25 |
2026-04-28 | $0.001459 | $0.001565 | $0.001302 | $0.001559 | $25,844.77 |
2026-04-27 | $0.001406 | $0.001489 | $0.001395 | $0.001459 | $26,593.01 |
2026-04-26 | $0.001379 | $0.001420 | $0.001350 | $0.001406 | $9,176.45 |
2026-04-25 | $0.001318 | $0.001395 | $0.001301 | $0.001379 | $36,061.51 |
2026-04-24 | $0.001283 | $0.001330 | $0.001177 | $0.001318 | $85,645.7 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-05-24

Harold
(HAROLD)
- Heute$0.002364
- vor 1 Jahren$0.002495
Auf Twitter teilen


