Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.80%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65675.38 (-0.51%)Angst und Gier Index31(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$65.3M (1T); +$981.2M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.80%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65675.38 (-0.51%)Angst und Gier Index31(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$65.3M (1T); +$981.2M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.80%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65675.38 (-0.51%)Angst und Gier Index31(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$65.3M (1T); +$981.2M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Synthetix Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-23 ~ 2026-07-23
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $0.2329 | $0.2395 | $0.2228 | $0.2246 | $27.39M |
2026-07-21 | $0.2327 | $0.2459 | $0.2287 | $0.2329 | $19.38M |
2026-07-20 | $0.2323 | $0.2380 | $0.2232 | $0.2327 | $18.48M |
2026-07-19 | $0.2241 | $0.2329 | $0.2185 | $0.2323 | $10.43M |
2026-07-18 | $0.2226 | $0.2290 | $0.2191 | $0.2240 | $7.57M |
2026-07-17 | $0.2241 | $0.2284 | $0.2205 | $0.2226 | $6.01M |
2026-07-16 | $0.2295 | $0.2318 | $0.2239 | $0.2241 | $11.71M |
2026-07-15 | $0.2374 | $0.2379 | $0.2277 | $0.2295 | $12.62M |
2026-07-14 | $0.2249 | $0.2399 | $0.2249 | $0.2374 | $15.42M |
2026-07-13 | $0.2455 | $0.2499 | $0.2229 | $0.2248 | $13.13M |
2026-07-12 | $0.2281 | $0.2494 | $0.2259 | $0.2455 | $22.64M |
2026-07-11 | $0.2302 | $0.2362 | $0.2276 | $0.2281 | $14.26M |
2026-07-10 | $0.2169 | $0.2339 | $0.2156 | $0.2302 | $9.18M |
2026-07-09 | $0.2164 | $0.2284 | $0.2158 | $0.2169 | $6.32M |
2026-07-08 | $0.2206 | $0.2213 | $0.2132 | $0.2164 | $4.82M |
2026-07-07 | $0.2228 | $0.2305 | $0.2200 | $0.2206 | $5.56M |
2026-07-06 | $0.2301 | $0.2322 | $0.2152 | $0.2228 | $10.40M |
2026-07-05 | $0.2310 | $0.2369 | $0.2234 | $0.2301 | $6.58M |
2026-07-04 | $0.2508 | $0.2531 | $0.2303 | $0.2310 | $8.63M |
2026-07-03 | $0.2285 | $0.2530 | $0.2285 | $0.2508 | $18.71M |
2026-07-02 | $0.2130 | $0.2311 | $0.2114 | $0.2285 | $11.10M |
2026-07-01 | $0.2125 | $0.2180 | $0.2047 | $0.2130 | $7.33M |
2026-06-30 | $0.2128 | $0.2180 | $0.2041 | $0.2125 | $6.74M |
2026-06-29 | $0.2207 | $0.2240 | $0.2121 | $0.2128 | $5.82M |
2026-06-28 | $0.2445 | $0.2478 | $0.2174 | $0.2207 | $21.75M |
2026-06-27 | $0.2007 | $0.2448 | $0.1999 | $0.2445 | $36.01M |
2026-06-26 | $0.2008 | $0.2019 | $0.1924 | $0.2007 | $6.44M |
2026-06-25 | $0.2193 | $0.2202 | $0.1962 | $0.2008 | $10.07M |
2026-06-24 | $0.2291 | $0.2316 | $0.2133 | $0.2193 | $6.43M |
2026-06-23 | $0.2453 | $0.2476 | $0.2234 | $0.2291 | $7.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-23

Synthetix
(SNX)
- Heute$0.2274
- vor 1 Jahren$0.6608
- vor 2 Jahren$1.77
- vor 3 Jahren$2.9
Auf Twitter teilen







