Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.15%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$78062.00 (+0.12%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$290.4M (1T); -$1.46B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.15%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$78062.00 (+0.12%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$290.4M (1T); -$1.46B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.15%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$78062.00 (+0.12%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$290.4M (1T); -$1.46B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Thales Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-05-17 ~ 2026-05-17
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 | $0.1315 | $0.1323 | $0.1265 | $0.1294 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.1365 | $0.1365 | $0.1315 | $0.1315 | $11.72 |
2026-05-14 | $0.1337 | $0.1366 | $0.1337 | $0.1365 | $22.95 |
2026-05-13 | $0.1317 | $0.1381 | $0.1311 | $0.1337 | $197.75 |
2026-05-12 | $0.1183 | $0.1387 | $0.1151 | $0.1317 | $8.48 |
2026-05-11 | $0.1413 | $0.1415 | $0.1183 | $0.1183 | $10.98 |
2026-05-10 | $0.1392 | $0.1413 | $0.1276 | $0.1413 | $19.18 |
2026-05-09 | $0.1341 | $0.1392 | $0.1338 | $0.1392 | $3.38 |
2026-05-08 | $0.1350 | $0.1384 | $0.1331 | $0.1341 | $8.95 |
2026-05-07 | $0.1414 | $0.1414 | $0.1293 | $0.1350 | $9.44 |
2026-05-06 | $0.1424 | $0.1433 | $0.1335 | $0.1414 | $10.79 |
2026-05-05 | $0.1414 | $0.1430 | $0.1414 | $0.1424 | $19.71 |
2026-05-04 | $0.1407 | $0.1423 | $0.1399 | $0.1414 | $19.88 |
2026-05-03 | $0.1072 | $0.1407 | $0.1072 | $0.1407 | $12.44 |
2026-05-02 | $0.1087 | $0.1386 | $0.1026 | $0.1072 | $2.54 |
2026-05-01 | $0.1361 | $0.1390 | $0.1087 | $0.1087 | $6.39 |
2026-04-30 | $0.1349 | $0.1365 | $0.1349 | $0.1361 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.1392 | $0.1409 | $0.1348 | $0.1349 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.1297 | $0.1394 | $0.1270 | $0.1392 | $11.75 |
2026-04-27 | $0.1436 | $0.1442 | $0.1297 | $0.1297 | $31.77 |
2026-04-26 | $0.1341 | $0.1436 | $0.1291 | $0.1436 | $5.81 |
2026-04-25 | $0.1411 | $0.1411 | $0.1341 | $0.1341 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.1410 | $0.1415 | $0.1408 | $0.1411 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.1457 | $0.1457 | $0.1407 | $0.1410 | $5.88 |
2026-04-22 | $0.1430 | $0.1484 | $0.1430 | $0.1459 | $446.71 |
2026-04-21 | $0.1437 | $0.1438 | $0.1426 | $0.1430 | $33.83 |
2026-04-20 | $0.1380 | $0.1440 | $0.1371 | $0.1437 | $35.9 |
2026-04-19 | $0.1298 | $0.1384 | $0.1208 | $0.1380 | $12.2 |
2026-04-18 | $0.1504 | $0.1505 | $0.1298 | $0.1298 | $8.34 |
2026-04-17 | $0.1464 | $0.1523 | $0.1458 | $0.1504 | $27.26 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-05-17

Thales
(THALES)
- Heute$0.1299
- vor 1 Jahren$0.1212
- vor 2 Jahren$0.2878
- vor 3 Jahren$0.4338
Auf Twitter teilen









