Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000351% / 3.07% | 0.000367% / 3.22% | 0.000385% / 3.37% | |
USDC | 0.000372% / 3.25% | 0.00039% / 3.42% | 0.000408% / 3.58% | |
ETH | 0.000313% / 2.74% HOT | 0.000328% / 2.88% | 0.000344% / 3.01% HOT | |
BTC | 0.000024% / 0.21% | 0.000025% / 0.22% | 0.000027% / 0.23% HOT | |
BNB | 0.000181% / 1.58% | 0.000198% / 1.74% | 0.000216% / 1.9% HOT | |
SOL | 0.000261% / 2.28% | 0.000287% / 2.51% | 0.000313% / 2.74% HOT | |
TRX | 0.000938% / 8.21% | 0.00103% / 9.03% | 0.001124% / 9.85% | |
LINK | 0.000273% / 2.39% | 0.0003% / 2.63% | 0.000327% / 2.87% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.00013% / 1.14% | 0.000136% / 1.19% | |
AAVE | 0.000164% / 1.43% | 0.000179% / 1.57% | 0.000196% / 1.71% |
USDTFlexible loan interest rate
3.07%
7-day fixed rate
3.22%
30-day fixed rate
3.37%
USDCFlexible loan interest rate
3.25%
7-day fixed rate
3.42%
30-day fixed rate
3.58%
ETHHOTFlexible loan interest rate
2.74%
7-day fixed rate
2.88%
30-day fixed rate
3.01%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.21%
7-day fixed rate
0.22%
30-day fixed rate
0.23%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.58%
7-day fixed rate
1.74%
30-day fixed rate
1.9%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.28%
7-day fixed rate
2.51%
30-day fixed rate
2.74%
TRXFlexible loan interest rate
8.21%
7-day fixed rate
9.03%
30-day fixed rate
9.85%
LINKFlexible loan interest rate
2.39%
7-day fixed rate
2.63%
30-day fixed rate
2.87%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.14%
30-day fixed rate
1.19%
AAVEFlexible loan interest rate
1.43%
7-day fixed rate
1.57%
30-day fixed rate
1.71%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options