Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.96%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$95128.12 (-0.14%)Índice de miedo y codicia49(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$394.7M (1d); +$767.8M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.96%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$95128.12 (-0.14%)Índice de miedo y codicia49(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$394.7M (1d); +$767.8M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.96%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$95128.12 (-0.14%)Índice de miedo y codicia49(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$394.7M (1d); +$767.8M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de BinStarter
No listado
Periodo de tiempo: 2025-01-18 ~ 2026-01-18
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-17 | $0.01276 | $0.01293 | $0.01276 | $0.01293 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.01320 | $0.01326 | $0.01268 | $0.01276 | $3,231.69 |
2026-01-15 | $0.01344 | $0.01344 | $0.01320 | $0.01320 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.01342 | $0.01348 | $0.01327 | $0.01344 | $3,035.79 |
2026-01-13 | $0.01305 | $0.01342 | $0.01305 | $0.01342 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.01330 | $0.01344 | $0.01302 | $0.01305 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.01330 | $0.01349 | $0.01328 | $0.01330 | $13,612.41 |
2026-01-10 | $0.01321 | $0.01340 | $0.01320 | $0.01330 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.01370 | $0.01384 | $0.01321 | $0.01321 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.01376 | $0.01396 | $0.01360 | $0.01370 | $14,245.83 |
2026-01-07 | $0.01414 | $0.01427 | $0.01373 | $0.01376 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.01422 | $0.01433 | $0.01362 | $0.01414 | $17,768.28 |
2026-01-05 | $0.01350 | $0.01422 | $0.01350 | $0.01422 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.01332 | $0.01357 | $0.01332 | $0.01350 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.01335 | $0.01348 | $0.01322 | $0.01332 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.01309 | $0.01342 | $0.01309 | $0.01335 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.01316 | $0.01331 | $0.01309 | $0.01309 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.01308 | $0.01323 | $0.01308 | $0.01316 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.01394 | $0.01415 | $0.01297 | $0.01308 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.01415 | $0.01424 | $0.01394 | $0.01394 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.01393 | $0.01415 | $0.01390 | $0.01415 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.01377 | $0.01393 | $0.01377 | $0.01393 | $12,345.84 |
2025-12-26 | $0.01375 | $0.01390 | $0.01374 | $0.01377 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.01396 | $0.01404 | $0.01375 | $0.01375 | $13,037.57 |
2025-12-24 | $0.01428 | $0.01434 | $0.01380 | $0.01396 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.01444 | $0.01457 | $0.01428 | $0.01428 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.01442 | $0.01466 | $0.01442 | $0.01444 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.01439 | $0.01455 | $0.01433 | $0.01442 | $12,955.03 |
2025-12-20 | $0.01450 | $0.01463 | $0.01437 | $0.01439 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.01414 | $0.01450 | $0.01410 | $0.01450 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-01-18

BinStarter
(BSR)
- Hoy$0.01293
- Hace 1 año(s)$0.04635
- Hace 2 año(s)$0.1023
- Hace 3 año(s)$0.1454
Compartir en Twitter









