Principales Arcade Games por capitalización de mercado
La categoría Arcade Games contiene 33 monedas con una capitalización de mercado total de $111.83M y un cambio en el precio promedio de -1.20%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1534 | +3.52% | +6.12% | $16.42M | $272,515.21 | 107.06M | Trade | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002396 | -3.43% | -1.59% | $15.42M | $8.63M | 64.38B | Trade | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005210 | -1.00% | -1.18% | $3.17M | $498,839.57 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002730 | -1.47% | -2.03% | $2.00M | $21,915.69 | 731.58M | Trade | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001399 | -0.78% | -15.95% | $505,448.34 | $54,883.16 | 3.61B | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006169 | +0.15% | +9.19% | $487,391.42 | $415.73 | 79.00M | |||
![]() OctoknOTK | $0.0009951 | +0.86% | -4.05% | $487,122.97 | $12,038.73 | 489.53M | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008867 | -0.03% | -3.74% | $413,728.31 | $60,416.72 | 466.60M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.004486 | +0.35% | -10.06% | $385,133.91 | $228,929.93 | 85.85M | Trade | ||
![]() GAMERGMR | $0.0009780 | -2.87% | -0.92% | $319,466.08 | $565.84 | 326.64M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002005 | +0.76% | +0.80% | $308,041.85 | $1,374.8 | 1.54B | Trade | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0002501 | -- | -3.34% | $178,098.6 | $0 | 712.09M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}6012 | +0.68% | -3.32% | $104,754.55 | $0 | 17.42B | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0001660 | -18.92% | -29.37% | $128,680.68 | $21,656.69 | 774.97M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.002669 | -1.11% | -15.83% | $90,799.29 | $30.42 | 34.02M | |||
| $0.{4}5919 | -42.20% | -62.50% | $37,019.98 | $10,165.84 | 625.44M | ||||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0001050 | -1.54% | +12.00% | $0 | $51,369.05 | 0.00 | |||
| $0.{4}8803 | -1.75% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ducky CityDCM | $0.{4}1518 | +1.70% | +7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004839 | -1.88% | -9.24% | $0 | $3.07 | 0.00 | ||||
![]() Blade GamesBLADE | $0.003784 | +7.66% | -32.56% | $0 | $12,660.69 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02221 | -0.29% | +4.63% | $0 | $11,885.21 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0004429 | +2.87% | +8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0003991 | -0.66% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004283 | -- | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001341 | -3.11% | -1.54% | $0 | $100,877.2 | 0.00 | |||
![]() Nifty LeagueNFTL | $0.0001331 | -2.01% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004000 | -3.29% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 |






























