Principales Stablecoins de fiat por capitalización de mercado
La categoría Stablecoins de fiat contiene 31 monedas con una capitalización de mercado total de $268.73B y un cambio en el precio promedio de -1.68%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | +0.00% | -0.07% | $186.73B | $72.88B | 186.97B | Trade | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $74.54B | $8.88B | 74.55B | Trade | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.01% | $3.64B | $73.54M | 3.64B | Trade | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $1.34B | $92.44M | 1.34B | Trade | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9990 | +0.00% | -0.03% | $849.11M | $7.91M | 849.93M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9991 | +0.05% | -0.05% | $494.08M | $3.81B | 494.52M | Trade | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9975 | -0.00% | +0.01% | $493.30M | $11.28M | 494.52M | Trade | ||
![]() EURCEURC | $1.17 | +0.45% | -0.19% | $360.52M | $36.35M | 308.62M | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.17 | +0.34% | +0.19% | $144.76M | $0 | 124.13M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | $120.73M | $1.98M | 120.76M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.09% | $54.62M | $644,309.17 | 54.65M | Trade | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | -0.02% | -0.06% | $47.52M | $1.01M | 47.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9993 | -0.07% | -0.04% | $46.88M | $5.62M | 46.91M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $23.41M | $2.56M | 23.42M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9997 | -0.90% | +0.01% | $19.01M | $1,092.39 | 19.01M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7801 | +0.28% | +0.44% | $12.78M | $401,720.43 | 16.38M | |||
![]() GYENGYEN | $0.005796 | -10.13% | +4.33% | $12.17M | $12.44 | 2.10B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.2319 | -45.70% | -61.57% | $8.44M | $346,526.95 | 36.39M | Trade | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5860 | -1.68% | -1.54% | $10.19M | $0 | 173.86B | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3125 | -2.71% | +7.07% | $5.36M | $45.12 | 17.14M | Trade | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | +0.51% | -0.49% | $0 | $94,606.76 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.48% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.14 | -2.00% | -2.26% | $0 | $909.63 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9990 | -0.04% | +0.11% | $0 | $96,738.13 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.03211 | -- | -31.97% | $0 | $2.12 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01560 | -- | -- | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7182 | +0.11% | -1.42% | $0 | $35,706.66 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1860 | +0.31% | +1.35% | $0 | $116,763.3 | 0.00 | Trade | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02326 | +0.13% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |




.png)
























