Principales Made in China por capitalización de mercado
La categoría Made in China contiene 30 monedas con una capitalización de mercado total de $172.90B y un cambio en el precio promedio de -2.63%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $938.65 | +0.27% | +6.41% | $129.28B | $2.70B | 137.73M | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3055 | +0.46% | +3.26% | $28.93B | $700.72M | 94.71B | Trade | ||
![]() MantleMNT | $0.9603 | -2.96% | -3.62% | $3.12B | $122.48M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.73 | +2.05% | +6.33% | $2.61B | $50.04M | 699.12M | Trade | ||
![]() OKBOKB | $114.76 | -0.57% | +3.80% | $2.41B | $46.57M | 21.00M | |||
![]() AsterASTER | $0.7601 | +6.52% | +2.46% | $1.90B | $391.05M | 2.50B | Trade | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.59 | +0.01% | +2.00% | $1.53B | $4.46M | 132.16M | |||
| $10.46 | -1.52% | +1.49% | $1.20B | $5.22M | 115.18M | ||||
![]() VeChainVET | $0.01188 | -4.13% | +0.00% | $1.02B | $28.47M | 85.99B | Trade | ||
![]() USDDUSDD | $0.9995 | +0.13% | +0.10% | $965.45M | $5.28M | 965.95M | Trade | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02075 | -1.12% | +3.06% | $398.46M | $22.95M | 19.20B | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07810 | -1.61% | +1.39% | $404.04M | $17.41M | 5.17B | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2458 | +6.01% | -2.02% | $267.50M | $58.16M | 1.09B | Trade | ||
![]() NeoNEO | $3.96 | -1.22% | +1.20% | $279.66M | $21.76M | 70.54M | Trade | ||
![]() MX TokenMX | $2.02 | +0.38% | -2.70% | $182.17M | $16.03M | 90.27M | Trade | ||
![]() QtumQTUM | $1.52 | +0.32% | +3.29% | $160.79M | $78.88M | 105.94M | Trade | ||
| $0.002756 | -4.88% | +2.66% | $132.38M | $6.93M | 48.03B | Trade | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.01053 | -1.84% | +11.60% | $103.62M | $18.96M | 9.84B | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.005615 | -3.09% | +7.51% | $110.32M | $14.51M | 19.65B | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.06805 | +0.90% | +3.62% | $63.58M | $11.90M | 934.26M | Trade | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01290 | -2.74% | +5.00% | $19.12M | $8.75M | 1.48B | Trade | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2885 | -2.16% | +2.98% | $17.82M | $2.37M | 61.78M | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.01894 | -1.11% | -1.45% | $13.75M | $2.42M | 725.70M | Trade | ||
![]() dForceDF | $0.01161 | -2.28% | -2.32% | $11.61M | $1.26M | 999.93M | |||
| $0.01338 | -1.00% | -0.13% | $9.04M | $760,806.95 | 676.16M | Trade | |||
![]() CortexCTXC | $0.01630 | +0.40% | +35.96% | $3.84M | $1.46M | 235.40M | |||
| $0.002785 | -0.08% | -8.39% | $1.31M | $117,055.07 | 471.65M | Trade | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2726 | +0.28% | +57.13% | $272,534 | $923.23 | 10.00B | Trade | ||
![]() XT.COMXT | $5.5 | +0.09% | +5.91% | $0 | $19.32M | 0.00 | |||
| $0.1035 | +0.52% | +1.96% | $0 | $550,485.9 | 0.00 | Trade |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


















