Principales MVB por capitalización de mercado
La categoría MVB contiene 44 monedas con una capitalización de mercado total de $313.22M y un cambio en el precio promedio de -0.08%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
En los productos CeFi y DeFi de la red, algunos de los tokens MVB se utilizan para staking y descuentos de comisiones. Esta categoría ofrece a los traders profesionales e institucionales liquidez y ejecución de primera categoría. El objetivo principal es mejorar la experiencia de los usuarios en la incorporación y las transacciones en aplicaciones descentralizadas (DApp). El proyecto pretende que los productos Web3 sean tan fáciles de usar e intuitivos como los Web2.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.07332 | -3.14% | +7.09% | $94.11M | $13.02M | 1.28B | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.03059 | -4.62% | +1.37% | $57.81M | $7.85M | 1.89B | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04457 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1494 | +3.79% | +7.76% | $28.18M | $9.39M | 188.59M | Trade | ||
| $0.05164 | -3.61% | -3.59% | $14.19M | $15.42M | 274.75M | Trade | |||
| $0.01995 | -1.67% | -1.14% | $13.57M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.005012 | -4.76% | -5.10% | $12.53M | $3.57M | 2.50B | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}2494 | -0.55% | -0.42% | $10.27M | $2.89M | 411.67B | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.47 | -0.25% | +1.39% | $9.43M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002015 | +0.73% | +10.21% | $6.87M | $2.08M | 3.41B | Trade | ||
![]() AlloRWA | $0.003811 | +11.66% | +22.32% | $6.86M | $1.96M | 1.80B | Trade | ||
![]() TranchessCHESS | $0.03002 | -1.62% | +1.48% | $6.18M | $1.92M | 205.97M | Trade | ||
![]() SuperpSUP | $0.02059 | -5.64% | -19.12% | $4.22M | $1.21M | 205.00M | Trade | ||
![]() MatchainMAT | $0.1237 | -7.92% | -13.11% | $1.54M | $1.15M | 12.45M | Trade | ||
![]() GelatoGEL | $0.005020 | -21.89% | -6.79% | $1.36M | $141,320.17 | 271.73M | |||
![]() BoomBOOM | $0.004794 | -2.56% | -52.83% | $1.25M | $859,327.35 | 260.09M | Trade | ||
| $0.3641 | +39.46% | +24.47% | $1.05M | $0 | 2.88M | Trade | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006169 | +0.15% | +9.19% | $487,391.42 | $415.73 | 79.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006610 | -0.03% | -1.34% | $472,626.5 | $578,501.01 | 715.00M | Trade | ||
![]() BinamonBMON | $0.002241 | -0.02% | +4.09% | $258,746.94 | $12,247.05 | 115.45M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.001942 | +3.14% | -27.34% | $242,170.33 | $16,315.55 | 124.70M | Trade | ||
| $0.0001735 | -16.23% | -24.76% | $173,538.74 | $1,612.91 | 1000.00M | ||||
| $0.0006312 | -2.09% | -1.24% | $187,429.92 | $15,051.1 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002874 | +0.58% | +5.30% | $178,416.2 | $446,941.68 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003437 | +0.14% | -97.15% | $155,439.5 | $190.08 | 45.22M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003248 | +0.37% | +4.75% | $74,473.3 | $0 | 22.93M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001252 | -- | -0.96% | $71,135.83 | $0 | 56.83M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}4289 | -4.48% | -3.65% | $41,641.53 | $32,563.93 | 9.71B | Trade | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002308 | +2.75% | +7.55% | $26,221.03 | $740.25 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8109 | -0.52% | +14.83% | $9,223.48 | $0 | 113.75M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $3,519.69 | -1.41% | +7.38% | $0 | $615.49 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.07772 | -0.82% | +28.01% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.002595 | -4.70% | -0.65% | $0 | $25,495.86 | 0.00 | |||
| $0.0003674 | -0.57% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9937 | -0.36% | -0.30% | $0 | $102,822.32 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $106.64 | +0.04% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001680 | -0.10% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001046 | +0.11% | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005656 | +0.09% | +5.42% | $0 | $48.2 | 0.00 | ||||
| $0.9882 | +0.28% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001775 | +0.11% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6247 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.004968 | -0.43% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 |








































.png)


