Principales MVB por capitalización de mercado
La categoría MVB contiene 47 monedas con una capitalización de mercado total de $194.93M y un cambio en el precio promedio de -0.06%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
En los productos CeFi y DeFi de la red, algunos de los tokens MVB se utilizan para staking y descuentos de comisiones. Esta categoría ofrece a los traders profesionales e institucionales liquidez y ejecución de primera categoría. El objetivo principal es mejorar la experiencia de los usuarios en la incorporación y las transacciones en aplicaciones descentralizadas (DApp). El proyecto pretende que los productos Web3 sean tan fáciles de usar e intuitivos como los Web2.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.04313 | +2.52% | -6.88% | $56.45M | $5.18M | 1.31B | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01783 | +12.33% | +9.28% | $33.68M | $6.52M | 1.89B | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.08255 | -2.23% | +4.99% | $19.90M | $2.28M | 241.06M | Trade | ||
| $0.006831 | +11.84% | +37.18% | $17.08M | $3.46M | 2.50B | ||||
| $0.03995 | -4.49% | +24.66% | $11.66M | $1.89M | 291.97M | Trade | |||
| $0.01526 | +0.08% | -4.43% | $10.37M | $0 | 680.00M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1784 | +0.68% | -3.02% | $7.35M | $1.34M | 411.67B | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.88 | +0.94% | -1.47% | $7.17M | $0 | 3.82M | |||
![]() AlloRWA | $0.001954 | +1.88% | -1.57% | $3.52M | $803,907.65 | 1.80B | Trade | ||
![]() BalanceEPT | $0.0008144 | -7.94% | -20.27% | $3.05M | $4.99M | 3.74B | Trade | ||
![]() SuperpSUP | $0.006565 | +14.19% | -20.97% | $1.41M | $588,659.67 | 214.93M | Trade | ||
| $0.2250 | -14.31% | -11.80% | $596,745.79 | $0 | 2.65M | Trade | |||
![]() MatchainMAT | $0.03887 | -14.18% | -20.49% | $548,288.17 | $1.08M | 14.10M | Trade | ||
![]() TranchessCHESS | $0.002057 | +21.78% | -18.42% | $423,761.65 | $299,425.19 | 206.00M | Trade | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0004884 | -0.48% | -6.17% | $391,489.69 | $243,817.45 | 801.50M | Trade | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.004477 | +2.75% | -8.59% | $353,678.45 | $2,635.2 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002669 | +0.05% | +4.74% | $332,833.89 | $30,385.18 | 124.70M | Trade | ||
![]() BoomBOOM | $0.0008166 | +2.26% | -5.20% | $212,394.35 | $546,842.46 | 260.09M | Trade | ||
![]() BinamonBMON | $0.001717 | +2.74% | +6.59% | $198,209.15 | $10,962.87 | 115.45M | |||
| $0.0006166 | +1.07% | -0.93% | $183,090.91 | $9,445.88 | 296.95M | ||||
| $0.0001511 | -51.63% | +61.38% | $151,141.57 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.09241 | +3808.70% | +3868.61% | $4.18M | $136.75 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001108 | -0.22% | -0.03% | $62,937.43 | $1.82 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002074 | -- | +2.80% | $47,559.26 | $0 | 22.93M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}3770 | -0.13% | -2.22% | $36,603.86 | $13,495.37 | 9.71B | Trade | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001850 | +1.12% | +15.27% | $21,014 | $11.15 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4023 | +1.53% | +3.98% | $4,576.2 | $4.7 | 113.75M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,090.15 | +2.21% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.04585 | +0.01% | +25.71% | $0 | $831.34 | 0.00 | Trade | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $1 | +0.04% | +0.23% | $0 | $6,586.71 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $107.19 | +0.04% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0006408 | -- | +14.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0008438 | +0.42% | -25.65% | $0 | $46,165.42 | 0.00 | |||
| $0.0002507 | +3.07% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9842 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QubitQBT | $0.{4}8115 | +2.47% | +5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001230 | +1.48% | -0.71% | $0 | $31.59 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001664 | +0.06% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $50.09 | -8.71% | -9.43% | $0 | $1,567.86 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}4500 | +4.91% | +4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003747 | +2.90% | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003907 | +2.43% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)



![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)


