Principales Quantum-Resistant por capitalización de mercado
La categoría Quantum-Resistant contiene 19 monedas con una capitalización de mercado total de $8.92B y un cambio en el precio promedio de -1.13%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $503.79 | -0.48% | +10.01% | $8.47B | $278.00M | 16.81M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.02488 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4444 | +2.89% | +6.65% | $62.73M | $1.29M | 141.16T | Trade | ||
| $0.0008520 | +0.64% | +4.28% | $41.98M | $2.15M | 49.28B | Trade | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01271 | -3.31% | +14.73% | $22.97M | $94,129 | 1.81B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03146 | -3.98% | +0.55% | $18.85M | $1.07M | 599.26M | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02605 | +1.57% | +28.30% | $13.47M | $5.78M | 517.22M | Trade | ||
![]() AbelianABEL | $0.06461 | -4.43% | -5.23% | $7.77M | $14,034.89 | 120.20M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.004041 | -0.60% | -4.77% | $2.24M | $76,167.05 | 553.37M | |||
![]() QuStreamQST | $0.002131 | -4.40% | -11.93% | $1.86M | $24,019.58 | 870.89M | |||
| $0.{7}7282 | -0.04% | -18.33% | $1.36M | $7,869.79 | 18.74T | ||||
![]() MochimoMCM | $0.04068 | -0.46% | +4.41% | $1.14M | $1,758.61 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03520 | -1.68% | +3.99% | $1.01M | $307,793 | 28.60M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002380 | +1.74% | +1.21% | $118,996.13 | $61,107.91 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002619 | -1.48% | -17.74% | $100,885.2 | $0 | 38.52M | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2234 | -2.78% | +6.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.005328 | -2.05% | +9.34% | $0 | $45,156.51 | 0.00 | |||
| $0.8175 | +0.07% | -1.19% | $0 | $20,857.33 | 0.00 |

















