Principales Quantum-Resistant por capitalización de mercado
La categoría Quantum-Resistant contiene 17 monedas con una capitalización de mercado total de $3.96B y un cambio en el precio promedio de -1.70%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $219.14 | +2.17% | -7.89% | $3.63B | $285.45M | 16.56M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.001559 | +4.71% | +5.08% | $75.30M | $3.17M | 48.32B | Trade | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01666 | +3.69% | +4.82% | $29.75M | $274,393.59 | 1.79B | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03043 | -3.65% | -15.02% | $18.24M | $1.72M | 599.26M | Trade | ||
![]() AbelianABEL | $0.08982 | -0.91% | -2.72% | $10.18M | $50,666.8 | 113.32M | |||
| $0.{6}2562 | -2.06% | -6.72% | $4.58M | $26,246.7 | 17.89T | ||||
![]() MinimaMINIMA | $0.005128 | -6.60% | -17.85% | $2.84M | $61,668.44 | 553.37M | |||
![]() QuStreamQST | $0.003186 | -1.44% | +23.16% | $2.39M | $23,752.14 | 751.51M | |||
![]() CellframeCELL | $0.06481 | -6.60% | -12.75% | $1.85M | $306,124.61 | 28.60M | |||
![]() MochimoMCM | $0.05000 | +22.85% | -1.92% | $1.40M | $50.03 | 28.00M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0006836 | -- | -- | $702,530.49 | $0 | 1.03B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01406 | +0.23% | -13.40% | $541,800 | $182,712.44 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0005506 | +2.30% | +9.93% | $275,276.45 | $64,867.94 | 500.00M | |||
![]() qONEQONE | $0.009046 | +1.61% | -20.60% | $0 | $187,121.18 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2507 | -10.39% | -7.40% | $0 | $8,732.21 | 0.00 | |||
| $1.45 | +2.65% | +4.43% | $0 | $197,987.18 | 0.00 |
















