Principales Portafolio de Three Arrows Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Three Arrows Capital contiene 28 monedas con una capitalización de mercado total de $2.18T y un cambio en el precio promedio de +2.38%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Three Arrows Capital es un fondo de cobertura que existe desde 2012. Con frecuencia invierten en DeFi, gaming, NFT y otras áreas dentro del sector de las criptomonedas. Los titulares de los tokens pueden proponer y votar sobre actualizaciones de protocolos, cambios y estructuras de comisiones, lo que les da voz en las decisiones tomadas por el fondo.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,595.2 | -3.91% | -5.11% | $1.79T | $50.95B | 19.98M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $3,000.17 | -6.74% | -6.54% | $362.10B | $31.72B | 120.69M | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.12 | -4.64% | -17.82% | $5.23B | $383.99M | 431.21M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.91 | -5.35% | -17.39% | $3.17B | $169.81M | 1.66B | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $154.41 | -6.07% | -13.43% | $2.37B | $259.61M | 15.32M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.52 | -4.89% | -17.47% | $1.95B | $208.92M | 1.29B | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5215 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $24.27 | -5.30% | -8.89% | $241.81M | $17.29M | 9.96M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4167 | -5.96% | -13.27% | $143.14M | $20.67M | 343.47M | Trade | ||
| $3,324.3 | -5.79% | -5.58% | $116.66M | $12.17M | 35091.99 | Trade | |||
![]() MinaMINA | $0.07920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OrcaORCA | $1.04 | -4.85% | -14.67% | $62.70M | $6.19M | 60.16M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.02503 | -8.68% | -26.92% | $47.29M | $4.06M | 1.89B | Trade | ||
| $0.2158 | -4.73% | -12.53% | $41.18M | $3.42M | 190.83M | Trade | |||
![]() BalancerBAL | $0.5100 | -4.26% | -9.81% | $35.04M | $3.00M | 68.71M | Trade | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03019 | -5.19% | -17.92% | $29.92M | $3.91M | 990.91M | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.01689 | -3.51% | -10.91% | $12.25M | $2.33M | 725.70M | Trade | ||
![]() SynapseSYN | $0.05453 | -7.16% | -20.84% | $10.13M | $1.60M | 185.82M | Trade | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.1684 | -12.11% | +4.66% | $9.16M | $3,274.89 | 54.37M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1689 | -5.16% | -21.25% | $7.03M | $7.77M | 41.66M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02784 | -3.01% | -9.09% | $5.74M | $1.69M | 205.97M | Trade | ||
![]() MultichainMULTI | $0.2864 | -10.93% | -8.41% | $4.16M | $18,359.06 | 14.54M | Trade | ||
| $0.05659 | -9.94% | -29.47% | $3.74M | $3.38M | 66.00M | Trade | |||
| $0.02920 | -2.18% | -2.92% | $1.62M | $7.84 | 55.42M | ||||
![]() RookROOK | $0.06905 | -44.25% | -86.32% | $42,649.68 | $2.45 | 617636.40 | |||
| $0.0004421 | -1.24% | -1.73% | $20,440.2 | $1,273.42 | 46.24M | ||||
![]() HXROHXRO | $0.002503 | -22.13% | -50.15% | $0 | $1,673.1 | 0.00 |


























