Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.14%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78680.00 (-5.15%)Índice de miedo y codicia14(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$509.7M (1d); -$1.62B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.14%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78680.00 (-5.15%)Índice de miedo y codicia14(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$509.7M (1d); -$1.62B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.14%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78680.00 (-5.15%)Índice de miedo y codicia14(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$509.7M (1d); -$1.62B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Datos históricos de Law Of Attraction v2
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Law Of Attraction v2
No listado
Periodo de tiempo: 2025-02-01 ~ 2026-02-01
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.{4}1645 | $0.{4}1645 | $0.{4}1632 | $0.{4}1641 | $10.95 |
2026-01-30 | $0.{4}1598 | $0.{4}1645 | $0.{4}1593 | $0.{4}1645 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{4}1613 | $0.{4}1613 | $0.{4}1598 | $0.{4}1598 | $26.86 |
2026-01-28 | $0.{4}1613 | $0.{4}1613 | $0.{4}1613 | $0.{4}1613 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{4}1612 | $0.{4}1613 | $0.{4}1612 | $0.{4}1613 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{4}1645 | $0.{4}1656 | $0.{4}1612 | $0.{4}1612 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{4}1647 | $0.{4}1647 | $0.{4}1645 | $0.{4}1645 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{4}1665 | $0.{4}1665 | $0.{4}1647 | $0.{4}1647 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{4}1660 | $0.{4}1665 | $0.{4}1655 | $0.{4}1665 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{4}1676 | $0.{4}1676 | $0.{4}1660 | $0.{4}1660 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{4}1669 | $0.{4}1676 | $0.{4}1665 | $0.{4}1676 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{4}1671 | $0.{4}1671 | $0.{4}1669 | $0.{4}1669 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{4}1671 | $0.{4}1671 | $0.{4}1671 | $0.{4}1671 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}1820 | $0.{4}1820 | $0.{4}1671 | $0.{4}1671 | $352.42 |
2026-01-17 | $0.{4}1820 | $0.{4}1820 | $0.{4}1820 | $0.{4}1820 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}1819 | $0.{4}1820 | $0.{4}1819 | $0.{4}1820 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}3300 | $0.{4}3300 | $0.{4}1819 | $0.{4}1819 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}2230 | $0.{4}3300 | $0.{4}2206 | $0.{4}3300 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{4}2218 | $0.{4}2232 | $0.{4}2218 | $0.{4}2230 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}2234 | $0.{4}2234 | $0.{4}2218 | $0.{4}2218 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{4}2219 | $0.{4}2234 | $0.{4}2219 | $0.{4}2234 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{4}2219 | $0.{4}2219 | $0.{4}2219 | $0.{4}2219 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{4}2158 | $0.{4}2195 | $0.{4}2144 | $0.{4}2195 | $173.93 |
2026-01-08 | $0.{4}2161 | $0.{4}2161 | $0.{4}2145 | $0.{4}2158 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}2164 | $0.{4}2164 | $0.{4}2142 | $0.{4}2161 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{4}2165 | $0.{4}2177 | $0.{4}2158 | $0.{4}2164 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{4}2176 | $0.{4}2179 | $0.{4}2165 | $0.{4}2165 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{4}2176 | $0.{4}2177 | $0.{4}2164 | $0.{4}2176 | $25.38 |
2026-01-03 | $0.{4}2175 | $0.{4}2175 | $0.{4}2175 | $0.{4}2175 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}2165 | $0.{4}2179 | $0.{4}2164 | $0.{4}2175 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-02-01

Law Of Attraction v2
(LOA)
- Hoy$0.{4}1641
Compartir en Twitter









