Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$59804.03 (-0.41%)Índice de miedo y codicia15(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$58.3M (1d); -$1.86B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$59804.03 (-0.41%)Índice de miedo y codicia15(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$58.3M (1d); -$1.86B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$59804.03 (-0.41%)Índice de miedo y codicia15(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$58.3M (1d); -$1.86B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Plume
Listada
Periodo de tiempo: 2025-06-30 ~ 2026-06-30
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-29 | $0.009785 | $0.01004 | $0.009625 | $0.009978 | $6.43M |
2026-06-28 | $0.009552 | $0.01000 | $0.009464 | $0.009785 | $8.27M |
2026-06-27 | $0.009542 | $0.009700 | $0.009415 | $0.009552 | $5.80M |
2026-06-26 | $0.009473 | $0.009705 | $0.009057 | $0.009542 | $6.90M |
2026-06-25 | $0.009808 | $0.01003 | $0.009002 | $0.009474 | $11.14M |
2026-06-24 | $0.01039 | $0.01043 | $0.009359 | $0.009808 | $9.25M |
2026-06-23 | $0.01084 | $0.01093 | $0.01008 | $0.01039 | $8.65M |
2026-06-22 | $0.01083 | $0.01158 | $0.01077 | $0.01084 | $8.51M |
2026-06-21 | $0.01112 | $0.01146 | $0.01083 | $0.01083 | $7.86M |
2026-06-20 | $0.01098 | $0.01126 | $0.01081 | $0.01112 | $7.39M |
2026-06-19 | $0.01167 | $0.01175 | $0.01086 | $0.01098 | $9.55M |
2026-06-18 | $0.01121 | $0.01212 | $0.01079 | $0.01167 | $17.94M |
2026-06-17 | $0.01130 | $0.01174 | $0.01089 | $0.01121 | $14.18M |
2026-06-15 | $0.01081 | $0.01196 | $0.01080 | $0.01140 | $17.86M |
2026-06-14 | $0.01062 | $0.01089 | $0.01019 | $0.01081 | $8.05M |
2026-06-13 | $0.01018 | $0.01094 | $0.01018 | $0.01062 | $9.86M |
2026-06-12 | $0.01044 | $0.01058 | $0.01015 | $0.01018 | $7.29M |
2026-06-11 | $0.01006 | $0.01057 | $0.01006 | $0.01044 | $11.27M |
2026-06-10 | $0.01064 | $0.01070 | $0.009650 | $0.01006 | $12.62M |
2026-06-09 | $0.01167 | $0.01168 | $0.01038 | $0.01064 | $9.41M |
2026-06-08 | $0.01125 | $0.01181 | $0.01081 | $0.01167 | $11.74M |
2026-06-07 | $0.01138 | $0.01164 | $0.01091 | $0.01125 | $13.89M |
2026-06-06 | $0.01137 | $0.01156 | $0.01052 | $0.01138 | $9.36M |
2026-06-05 | $0.01223 | $0.01245 | $0.01078 | $0.01137 | $26.72M |
2026-06-04 | $0.01300 | $0.01316 | $0.01134 | $0.01223 | $24.16M |
2026-06-03 | $0.01304 | $0.01359 | $0.01253 | $0.01300 | $17.83M |
2026-06-02 | $0.01302 | $0.01323 | $0.01197 | $0.01304 | $20.64M |
2026-06-01 | $0.01285 | $0.01312 | $0.01228 | $0.01302 | $11.93M |
2026-05-31 | $0.01303 | $0.01361 | $0.01243 | $0.01285 | $12.86M |
2026-05-30 | $0.01228 | $0.01322 | $0.01211 | $0.01303 | $13.87M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-30

Plume
(PLUME)
- Hoy$0.009804
Compartir en Twitter







