Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.85%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62834.77 (-1.48%)Índice de miedo y codicia11(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$242.8M (1d); -$1.12B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.85%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62834.77 (-1.48%)Índice de miedo y codicia11(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$242.8M (1d); -$1.12B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.85%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62834.77 (-1.48%)Índice de miedo y codicia11(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$242.8M (1d); -$1.12B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Spring
No listado
Periodo de tiempo: 2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.001710 | $0.001752 | $0.001710 | $0.001752 | $100.79 |
2026-11-16 | $0.001708 | $0.001726 | $0.001672 | $0.001710 | $128.57 |
2026-11-15 | $0.001634 | $0.001708 | $0.001634 | $0.001708 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.001814 | $0.001814 | $0.001634 | $0.001634 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.001903 | $0.001903 | $0.001814 | $0.001814 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.001830 | $0.001903 | $0.001811 | $0.001903 | $56.18 |
2026-11-11 | $0.001954 | $0.001966 | $0.001819 | $0.001830 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.001946 | $0.001969 | $0.001904 | $0.001954 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.001978 | $0.001996 | $0.001917 | $0.001946 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.002000 | $0.002031 | $0.001978 | $0.001978 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.002019 | $0.002019 | $0.002000 | $0.002000 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.002098 | $0.002121 | $0.002004 | $0.002019 | $112.97 |
2026-11-05 | $0.002124 | $0.002188 | $0.002084 | $0.002098 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.002019 | $0.002144 | $0.001996 | $0.002124 | $52.62 |
2026-11-03 | $0.002046 | $0.002158 | $0.002005 | $0.002019 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.002089 | $0.002110 | $0.002046 | $0.002046 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.002090 | $0.002122 | $0.002089 | $0.002089 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.002124 | $0.002124 | $0.002058 | $0.002090 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.002107 | $0.002141 | $0.002042 | $0.002124 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.002179 | $0.002196 | $0.002075 | $0.002107 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.002179 | $0.002187 | $0.002164 | $0.002179 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.002227 | $0.002244 | $0.002167 | $0.002179 | $79.42 |
2026-10-26 | $0.002217 | $0.002252 | $0.002193 | $0.002227 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.002202 | $0.002217 | $0.002164 | $0.002217 | $12.45 |
2026-10-24 | $0.002252 | $0.002252 | $0.002201 | $0.002202 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.002230 | $0.002289 | $0.002230 | $0.002252 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.002338 | $0.002338 | $0.002228 | $0.002230 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.002300 | $0.002338 | $0.002281 | $0.002338 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.002244 | $0.002332 | $0.002234 | $0.002300 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-11-18

Spring
(SPRING)
- Hoy$0.001746
- Hace 1 año(s)$0.004625
- Hace 2 año(s)$0.004059
- Hace 3 año(s)$0.003476
Compartir en Twitter









