Prêt Crypto
Emprunt/remboursement flexible
Prise en charge des retraits
Emprunt/remboursement flexible
Prise en charge des retraits
Commencer
Plus
Partager

Marché des prêts
Taux d'intérêt flexible
Horaire/annualisé
Taux fixe sur 7 jours
Horaire/annualisé
Taux fixe sur 30 jours
Horaire/annualisé
| Crypto empruntable | Taux d'intérêt flexibleNEW Horaire/annualisé | Taux fixe sur 7 jours Horaire/annualisé | Taux fixe sur 30 jours Horaire/annualisé | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000333% / 2.91% | 0.000349% / 3.06% | 0.000366% / 3.2% | |
USDC | 0.000349% / 3.05% | 0.000365% / 3.2% | 0.000382% / 3.35% | |
ETH | 0.000163% / 1.42% HOT | 0.00017% / 1.49% | 0.000178% / 1.56% HOT | |
BTC | 0.000024% / 0.21% | 0.000025% / 0.22% | 0.000026% / 0.23% HOT | |
BNB | 0.000179% / 1.56% | 0.000196% / 1.72% | 0.000214% / 1.88% HOT | |
SOL | 0.000209% / 1.83% | 0.000229% / 2.01% | 0.00025% / 2.19% HOT | |
TRX | 0.000923% / 8.08% | 0.001014% / 8.88% | 0.001106% / 9.69% | |
LINK | 0.000266% / 2.33% | 0.000293% / 2.57% | 0.00032% / 2.8% | |
XRP | 0.000445% / 3.89% | 0.000466% / 4.08% | 0.000488% / 4.28% | |
AAVE | 0.000163% / 1.42% | 0.000178% / 1.56% | 0.000194% / 1.7% |
USDTTaux d'intérêt flexible
2.91%
Taux fixe sur 7 jours
3.06%
Taux fixe sur 30 jours
3.2%
USDCTaux d'intérêt flexible
3.05%
Taux fixe sur 7 jours
3.2%
Taux fixe sur 30 jours
3.35%
ETHHOTTaux d'intérêt flexible
1.42%
Taux fixe sur 7 jours
1.49%
Taux fixe sur 30 jours
1.56%
BTCHOTTaux d'intérêt flexible
0.21%
Taux fixe sur 7 jours
0.22%
Taux fixe sur 30 jours
0.23%
BNBHOTTaux d'intérêt flexible
1.56%
Taux fixe sur 7 jours
1.72%
Taux fixe sur 30 jours
1.88%
SOLHOTTaux d'intérêt flexible
1.83%
Taux fixe sur 7 jours
2.01%
Taux fixe sur 30 jours
2.19%
TRXTaux d'intérêt flexible
8.08%
Taux fixe sur 7 jours
8.88%
Taux fixe sur 30 jours
9.69%
LINKTaux d'intérêt flexible
2.33%
Taux fixe sur 7 jours
2.57%
Taux fixe sur 30 jours
2.8%
XRPTaux d'intérêt flexible
3.89%
Taux fixe sur 7 jours
4.08%
Taux fixe sur 30 jours
4.28%
AAVETaux d'intérêt flexible
1.42%
Taux fixe sur 7 jours
1.56%
Taux fixe sur 30 jours
1.7%
Afficher 58 de plus
Prêts Premium
Prêts personnalisés avec diverses options de cryptos et durées