Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$60376.00 (+0.74%)Indice Fear and Greed15(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$0 (1j) ; -$1.56B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$60376.00 (+0.74%)Indice Fear and Greed15(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$0 (1j) ; -$1.56B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$60376.00 (+0.74%)Indice Fear and Greed15(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$0 (1j) ; -$1.56B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Frax (prev. FXS)
Listé
Période : 2025-06-27 ~ 2026-06-27
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-25 | $0.2443 | $0.2478 | $0.2346 | $0.2382 | $385,432.23 |
2026-06-24 | $0.2523 | $0.2529 | $0.2377 | $0.2443 | $463,810.75 |
2026-06-23 | $0.2604 | $0.2624 | $0.2501 | $0.2523 | $525,456.39 |
2026-06-22 | $0.2639 | $0.2709 | $0.2598 | $0.2604 | $480,850.31 |
2026-06-21 | $0.2733 | $0.2750 | $0.2636 | $0.2639 | $435,367.57 |
2026-06-20 | $0.2617 | $0.2783 | $0.2585 | $0.2733 | $555,969.73 |
2026-06-19 | $0.2635 | $0.2669 | $0.2590 | $0.2617 | $455,214.03 |
2026-06-18 | $0.2789 | $0.2801 | $0.2601 | $0.2635 | $591,977.18 |
2026-06-17 | $0.2848 | $0.2884 | $0.2770 | $0.2789 | $500,360.02 |
2026-06-16 | $0.2815 | $0.2891 | $0.2777 | $0.2848 | $558,797.19 |
2026-06-15 | $0.2837 | $0.3023 | $0.2782 | $0.2815 | $1.56M |
2026-06-14 | $0.2809 | $0.2839 | $0.2739 | $0.2836 | $485,661.89 |
2026-06-13 | $0.2816 | $0.2839 | $0.2783 | $0.2809 | $425,966.8 |
2026-06-12 | $0.2802 | $0.2851 | $0.2764 | $0.2816 | $378,500.93 |
2026-06-11 | $0.2742 | $0.2872 | $0.2731 | $0.2802 | $600,558.77 |
2026-06-10 | $0.2831 | $0.2840 | $0.2704 | $0.2742 | $617,994.23 |
2026-06-09 | $0.2904 | $0.2906 | $0.2797 | $0.2831 | $492,473.09 |
2026-06-08 | $0.2921 | $0.2951 | $0.2866 | $0.2905 | $475,391.2 |
2026-06-07 | $0.2857 | $0.2938 | $0.2824 | $0.2921 | $587,058.29 |
2026-06-06 | $0.3003 | $0.3068 | $0.2765 | $0.2857 | $951,495.96 |
2026-06-05 | $0.3226 | $0.3239 | $0.2933 | $0.3003 | $1.08M |
2026-06-04 | $0.3549 | $0.3555 | $0.3196 | $0.3224 | $984,261.84 |
2026-06-03 | $0.3789 | $0.3838 | $0.3363 | $0.3549 | $1.48M |
2026-06-02 | $0.3997 | $0.4044 | $0.3762 | $0.3789 | $620,575.51 |
2026-06-01 | $0.3946 | $0.4045 | $0.3910 | $0.3997 | $446,046.8 |
2026-05-31 | $0.3941 | $0.3984 | $0.3892 | $0.3946 | $349,214.43 |
2026-05-30 | $0.3935 | $0.4002 | $0.3929 | $0.3941 | $378,482.28 |
2026-05-29 | $0.3882 | $0.3999 | $0.3870 | $0.3935 | $419,763.52 |
2026-05-28 | $0.3936 | $0.3975 | $0.3861 | $0.3882 | $400,293.9 |
2026-05-27 | $0.4048 | $0.4057 | $0.3924 | $0.3936 | $418,306.93 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-06-27

Frax (prev. FXS)
(FRAX)
- Aujourd'hui$0.2421
- Il y a 1 an(s)$2.02
- Il y a 2 an(s)$3.24
- Il y a 3 an(s)$5.65
Partager sur X








