Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.02%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77499.72 (+0.34%)Indice Fear and Greed30(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$105.2M (1j) ; -$1.42B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.02%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77499.72 (+0.34%)Indice Fear and Greed30(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$105.2M (1j) ; -$1.42B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.02%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77499.72 (+0.34%)Indice Fear and Greed30(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$105.2M (1j) ; -$1.42B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Hathor
Non listé
Période : 2025-05-25 ~ 2026-05-25
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-24 | $0.003913 | $0.003993 | $0.003866 | $0.003975 | $77,523.66 |
2026-05-23 | $0.003975 | $0.003998 | $0.003864 | $0.003913 | $87,676.16 |
2026-05-22 | $0.004258 | $0.004260 | $0.003536 | $0.003975 | $81,599.73 |
2026-05-21 | $0.004158 | $0.004259 | $0.003690 | $0.004258 | $71,602.22 |
2026-05-20 | $0.004247 | $0.004259 | $0.004024 | $0.004158 | $73,826.93 |
2026-05-19 | $0.004284 | $0.004292 | $0.004177 | $0.004247 | $52,691.04 |
2026-05-18 | $0.004198 | $0.004294 | $0.004121 | $0.004284 | $63,319 |
2026-05-17 | $0.004298 | $0.004313 | $0.004197 | $0.004198 | $64,830.04 |
2026-05-16 | $0.004216 | $0.004309 | $0.004192 | $0.004298 | $55,353.73 |
2026-05-15 | $0.004292 | $0.004303 | $0.004212 | $0.004216 | $65,090.82 |
2026-05-14 | $0.004256 | $0.004333 | $0.004167 | $0.004292 | $92,256.21 |
2026-05-13 | $0.004389 | $0.004478 | $0.004256 | $0.004256 | $97,610.6 |
2026-05-12 | $0.004391 | $0.004523 | $0.004323 | $0.004389 | $78,629.45 |
2026-05-11 | $0.004295 | $0.004407 | $0.004233 | $0.004391 | $78,468.18 |
2026-05-10 | $0.004429 | $0.004437 | $0.004282 | $0.004295 | $74,647.47 |
2026-05-09 | $0.004402 | $0.004434 | $0.004272 | $0.004429 | $70,494.53 |
2026-05-08 | $0.004419 | $0.004469 | $0.004342 | $0.004402 | $76,436.9 |
2026-05-07 | $0.004419 | $0.004434 | $0.004289 | $0.004419 | $68,131.13 |
2026-05-06 | $0.004577 | $0.004652 | $0.004272 | $0.004419 | $87,772.46 |
2026-05-05 | $0.004530 | $0.004624 | $0.004474 | $0.004577 | $70,136.93 |
2026-05-04 | $0.004474 | $0.004639 | $0.004435 | $0.004530 | $67,860.4 |
2026-05-03 | $0.004626 | $0.004646 | $0.004433 | $0.004474 | $79,951.31 |
2026-05-02 | $0.004584 | $0.004663 | $0.004539 | $0.004626 | $75,452.89 |
2026-05-01 | $0.004562 | $0.004664 | $0.004513 | $0.004584 | $84,769.78 |
2026-04-30 | $0.004501 | $0.004646 | $0.004501 | $0.004561 | $69,875.79 |
2026-04-29 | $0.004580 | $0.004600 | $0.004500 | $0.004501 | $58,971.53 |
2026-04-28 | $0.004573 | $0.004722 | $0.004518 | $0.004580 | $84,057.63 |
2026-04-27 | $0.004620 | $0.004706 | $0.004518 | $0.004572 | $81,239.21 |
2026-04-26 | $0.004530 | $0.004629 | $0.004519 | $0.004619 | $75,942.24 |
2026-04-25 | $0.004649 | $0.004662 | $0.004489 | $0.004530 | $70,505.59 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-05-25

Hathor
(HTR)
- Aujourd'hui$0.003876
- Il y a 1 an(s)$0.02027
- Il y a 2 an(s)$0.05906
- Il y a 3 an(s)$0.05499
Partager sur X








