Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.54%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64038.10 (-1.33%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$11.6M (1j) ; +$138.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.54%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64038.10 (-1.33%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$11.6M (1j) ; +$138.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.54%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64038.10 (-1.33%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$11.6M (1j) ; +$138.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix The Three Kingdoms
Période : 2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-12 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{4}2798 | $0.{4}2798 | $0.{4}2779 | $0.{4}2779 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{4}2798 | $0.{4}2798 | $0.{4}2798 | $0.{4}2798 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}2798 | $0.{4}2798 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{4}3157 | $0.{4}3157 | $0.{4}3157 | $0.{4}3157 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{4}3134 | $0.{4}3157 | $0.{4}3134 | $0.{4}3157 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}3134 | $0.{4}3134 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{4}3155 | $0.{4}3155 | $0.{4}3154 | $0.{4}3154 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{4}3155 | $0.{4}3155 | $0.{4}3155 | $0.{4}3155 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.{4}3155 | $0.{4}3155 | $0.{4}3155 | $0.{4}3155 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{4}3153 | $0.{4}3155 | $0.{4}3153 | $0.{4}3155 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{4}3149 | $0.{4}3153 | $0.{4}3149 | $0.{4}3153 | $0.05000 |
2025-11-21 | $0.{4}3165 | $0.{4}3165 | $0.{4}3149 | $0.{4}3149 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{4}3160 | $0.{4}3175 | $0.{4}3160 | $0.{4}3165 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3160 | $0.{4}3160 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.00 |
2025-11-16 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.{4}3163 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-28

The Three Kingdoms
(TTK)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.0001953
- Il y a 2 an(s)$0.0002253
- Il y a 3 an(s)$0.0003898
Partager sur X









