Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.35%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63072.04 (+0.20%)Indeks Fear and Greed34(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$56.2M (1H); -$167.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.35%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63072.04 (+0.20%)Indeks Fear and Greed34(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$56.2M (1H); -$167.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.35%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63072.04 (+0.20%)Indeks Fear and Greed34(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$56.2M (1H); -$167.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga ARPA
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.008494 | $0.008510 | $0.008278 | $0.008423 | $5.10M |
2026-08-13 | $0.008589 | $0.008696 | $0.008374 | $0.008494 | $5.00M |
2026-08-12 | $0.008699 | $0.008847 | $0.008539 | $0.008589 | $3.91M |
2026-08-11 | $0.008852 | $0.009235 | $0.008662 | $0.008699 | $7.71M |
2026-08-10 | $0.008928 | $0.009049 | $0.008794 | $0.008851 | $5.62M |
2026-08-09 | $0.008706 | $0.009163 | $0.008655 | $0.008928 | $9.02M |
2026-08-08 | $0.008641 | $0.008751 | $0.008489 | $0.008707 | $5.52M |
2026-08-07 | $0.008529 | $0.008654 | $0.008443 | $0.008641 | $5.23M |
2026-08-06 | $0.008358 | $0.008570 | $0.008318 | $0.008529 | $5.66M |
2026-08-05 | $0.008411 | $0.008472 | $0.008305 | $0.008358 | $5.09M |
2026-08-04 | $0.008304 | $0.008452 | $0.008276 | $0.008411 | $4.67M |
2026-08-03 | $0.008396 | $0.008431 | $0.008206 | $0.008304 | $4.78M |
2026-08-02 | $0.008301 | $0.008408 | $0.008221 | $0.008396 | $5.94M |
2026-08-01 | $0.008113 | $0.008308 | $0.008113 | $0.008301 | $5.05M |
2026-07-31 | $0.008030 | $0.008409 | $0.007997 | $0.008113 | $6.05M |
2026-07-30 | $0.008082 | $0.008192 | $0.008023 | $0.008030 | $4.16M |
2026-07-29 | $0.008120 | $0.008196 | $0.008001 | $0.008082 | $4.03M |
2026-07-28 | $0.008042 | $0.008171 | $0.008012 | $0.008120 | $5.40M |
2026-07-27 | $0.008348 | $0.008352 | $0.007939 | $0.008042 | $4.34M |
2026-07-26 | $0.008365 | $0.008439 | $0.008264 | $0.008348 | $3.36M |
2026-07-25 | $0.008450 | $0.008460 | $0.008222 | $0.008365 | $4.20M |
2026-07-24 | $0.008350 | $0.008546 | $0.008294 | $0.008450 | $8.01M |
2026-07-23 | $0.008519 | $0.008548 | $0.008207 | $0.008350 | $5.86M |
2026-07-22 | $0.008424 | $0.008592 | $0.008244 | $0.008519 | $6.40M |
2026-07-21 | $0.008251 | $0.008484 | $0.008245 | $0.008424 | $5.99M |
2026-07-20 | $0.008245 | $0.008299 | $0.008132 | $0.008251 | $4.63M |
2026-07-19 | $0.008348 | $0.008361 | $0.008211 | $0.008245 | $4.07M |
2026-07-18 | $0.008426 | $0.008473 | $0.008208 | $0.008348 | $5.43M |
2026-07-17 | $0.008605 | $0.008605 | $0.008417 | $0.008426 | $5.43M |
2026-07-16 | $0.008718 | $0.008724 | $0.008591 | $0.008605 | $5.63M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-15

ARPA
(ARPA)
- Hari ini$0.008584
- 1 tahun yang lalu$0.02203
- 2 tahun yang lalu$0.03208
- 3 tahun yang lalu$0.04882
Bagikan ke Twitter









