Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.01%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$66495.32 (-0.81%)Indeks Fear and Greed9(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$225.5M (1H); -$430.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.01%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$66495.32 (-0.81%)Indeks Fear and Greed9(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$225.5M (1H); -$430.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.01%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$66495.32 (-0.81%)Indeks Fear and Greed9(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$225.5M (1H); -$430.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Balancer
Dilisting
Periode waktu: 2025-03-29 ~ 2026-03-29
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.1447 | $0.1475 | $0.1443 | $0.1460 | $1.54M |
2026-03-27 | $0.1508 | $0.1508 | $0.1439 | $0.1447 | $1.57M |
2026-03-26 | $0.1553 | $0.1559 | $0.1490 | $0.1508 | $1.60M |
2026-03-25 | $0.1552 | $0.1559 | $0.1536 | $0.1553 | $1.54M |
2026-03-24 | $0.1556 | $0.1579 | $0.1530 | $0.1551 | $1.68M |
2026-03-23 | $0.1523 | $0.1588 | $0.1496 | $0.1556 | $1.61M |
2026-03-22 | $0.1567 | $0.1573 | $0.1508 | $0.1523 | $1.62M |
2026-03-21 | $0.1573 | $0.1605 | $0.1554 | $0.1567 | $1.69M |
2026-03-20 | $0.1587 | $0.1676 | $0.1534 | $0.1573 | $1.99M |
2026-03-19 | $0.1547 | $0.1718 | $0.1510 | $0.1588 | $2.49M |
2026-03-18 | $0.1595 | $0.1622 | $0.1507 | $0.1547 | $1.76M |
2026-03-17 | $0.1602 | $0.1650 | $0.1556 | $0.1595 | $1.83M |
2026-03-16 | $0.1570 | $0.1629 | $0.1558 | $0.1605 | $1.97M |
2026-03-15 | $0.1508 | $0.1704 | $0.1494 | $0.1570 | $2.35M |
2026-03-14 | $0.1516 | $0.1554 | $0.1484 | $0.1508 | $1.59M |
2026-03-13 | $0.1536 | $0.1572 | $0.1515 | $0.1516 | $1.95M |
2026-03-12 | $0.1482 | $0.1699 | $0.1474 | $0.1536 | $2.90M |
2026-03-11 | $0.1461 | $0.1504 | $0.1441 | $0.1482 | $1.64M |
2026-03-10 | $0.1458 | $0.1492 | $0.1456 | $0.1461 | $1.65M |
2026-03-09 | $0.1467 | $0.1493 | $0.1444 | $0.1458 | $1.62M |
2026-03-08 | $0.1436 | $0.1488 | $0.1425 | $0.1468 | $1.67M |
2026-03-07 | $0.1504 | $0.1516 | $0.1432 | $0.1435 | $1.75M |
2026-03-06 | $0.1629 | $0.1685 | $0.1456 | $0.1504 | $2.08M |
2026-03-05 | $0.1766 | $0.1779 | $0.1529 | $0.1629 | $3.78M |
2026-03-04 | $0.1315 | $0.1912 | $0.1300 | $0.1766 | $5.51M |
2026-03-03 | $0.1377 | $0.1380 | $0.1299 | $0.1316 | $1.67M |
2026-03-02 | $0.1285 | $0.1388 | $0.1263 | $0.1377 | $1.88M |
2026-03-01 | $0.1312 | $0.1353 | $0.1263 | $0.1285 | $1.83M |
2026-02-28 | $0.1340 | $0.1352 | $0.1258 | $0.1312 | $1.85M |
2026-02-27 | $0.1371 | $0.1380 | $0.1280 | $0.1340 | $1.80M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-03-29

Balancer
(BAL)
- Hari ini$0.1456
- 1 tahun yang lalu$1.33
- 2 tahun yang lalu$5.05
- 3 tahun yang lalu$6.91
Bagikan ke Twitter




