AI Agent Launchpad teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
AI Agent Launchpad berisi 23 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $517.04M dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.15%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6379 | -2.52% | -25.70% | $418.64M | $101.77M | 656.28M | Trading | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02376 | -2.80% | -20.27% | $20.81M | $6.71M | 875.81M | Trading | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01621 | -3.92% | -30.57% | $16.18M | $5.49M | 998.18M | |||
![]() TARS AITAI | $0.01593 | +3.54% | -20.82% | $14.21M | $956,636.4 | 892.19M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.001253 | -1.70% | -13.47% | $9.78M | $158,696.35 | 7.80B | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.5015 | -0.99% | -20.33% | $3.96M | $147,100.13 | 7.90M | Trading | ||
![]() CreatorBidBID | $0.01060 | +1.89% | -29.26% | $3.96M | $377,895.37 | 373.46M | Trading | ||
![]() SpectralSPEC | $0.1230 | -24.53% | +62.14% | $1.73M | $845,360.03 | 14.10M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.02318 | +5.86% | -34.65% | $2.32M | $144,725.21 | 100.00M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}7355 | +3.80% | +5.97% | $735,437.79 | $84,845.23 | 99.99B | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0007394 | -16.26% | -36.21% | $739,400.32 | $92,444.66 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.002640 | +3.37% | -24.24% | $258,696.65 | $56,500.57 | 98.00M | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}8625 | +3.81% | -31.26% | $85,382.9 | $49,720.97 | 990.00M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.0001422 | +0.13% | -19.12% | $71,068.34 | $0 | 499.69M | |||
![]() ai9000AI9000 | $0.{4}3082 | +3.91% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.{5}9990 | +0.02% | -16.65% | $0 | $70,892.37 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}1355 | -6.30% | -23.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}2867 | +4.40% | -15.35% | $0 | $155.3 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $7.74 | -1.36% | -39.90% | $0 | $8,375.61 | 0.00 | |||
![]() Fame AIFMC | $0.{5}9988 | -2.04% | -18.12% | $0 | $30.38 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}8688 | -0.01% | -25.98% | $0 | $160.21 | 0.00 |





















