Ekosistem Cardano teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Cardano berisi 35 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $13.41B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.53%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.44 | +1.16% | +6.81% | $6.31B | $165.08M | 748.10M | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.1654 | -0.77% | +4.31% | $6.04B | $175.77M | 36.49B | Trading | ||
![]() NexoNEXO | $0.7561 | -0.59% | +3.86% | $488.54M | $4.74M | 646.15M | Trading | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02679 | -1.49% | -11.62% | $444.88M | $10.90M | 16.61B | Trading | ||
| $0.02793 | -0.17% | -7.74% | $23.92M | $1.05M | 856.56M | ||||
![]() SnekSNEK | $0.0003084 | -1.16% | -4.64% | $23.04M | $4.31M | 74.70B | Trading | ||
![]() API3API3 | $0.2111 | -2.65% | -4.32% | $18.24M | $5.51M | 86.42M | Trading | ||
![]() IAGONIAG | $0.02258 | +3.57% | +12.60% | $8.49M | $144,654.65 | 376.02M | Trading | ||
![]() MinswapMIN | $0.003019 | +0.10% | +1.09% | $5.22M | $46,367.82 | 1.73B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009436 | +0.30% | -13.32% | $4.92M | $1.55M | 520.97M | Trading | ||
| $0.1852 | -0.28% | -3.50% | $3.73M | $30,477.74 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0006150 | -0.43% | +0.38% | $2.05M | $0 | 3.34B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.09993 | -4.90% | +5.29% | $1.60M | $0 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6790 | +0.97% | +3.74% | $1.55M | $90,468.19 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001573 | -1.93% | +2.96% | $1.32M | $3,863.68 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001619 | -1.20% | -9.05% | $815,901.33 | $95,699.25 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}4688 | +3.89% | +1.96% | $386,666.11 | $97,891.8 | 8.25B | Trading | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003169 | -5.10% | -28.84% | $243,746.49 | $654.24 | 769.07M | Trading | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001220 | -4.34% | -9.53% | $120,005.29 | $548.25 | 983.62M | |||
![]() EmpowaEMP | $0.004990 | -- | +9.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003490 | -0.90% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.9947 | -0.37% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0005924 | -0.07% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $64,612.4 | -- | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.07018 | -2.05% | +6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.001778 | -1.92% | -0.76% | $0 | $23,370.49 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}4814 | +6.31% | +11.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01543 | +1.23% | -1.91% | $0 | $2.1 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001015 | +1.27% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.003730 | -1.19% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}3919 | -4.03% | +10.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2691 | +1.59% | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04078 | -0.72% | -1.87% | $0 | $25,226.81 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06705 | -2.83% | -2.20% | $0 | $2,774.23 | 0.00 | Trading | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007596 | -3.07% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 |


































