Portofolio Electric Global teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Electric Global berisi 19 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.52T dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.92%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,623.91 | -0.38% | -1.69% | $1.28T | $22.42B | 20.07M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $1,884.57 | -1.00% | -1.04% | $227.43B | $8.08B | 120.68M | Trading | ||
![]() ZcashZEC | $494.36 | +3.17% | -1.65% | $8.31B | $324.72M | 16.82M | |||
![]() MoneroXMR | $406.79 | +1.88% | +11.64% | $7.64B | $78.13M | 18.79M | |||
![]() SuiSUI | $0.6927 | +1.24% | +2.54% | $2.82B | $119.35M | 4.07B | Trading | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.66 | +0.45% | -1.47% | $2.17B | $134.03M | 1.30B | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.05311 | +0.69% | -4.23% | $1.24B | $9.51M | 23.41B | Trading | ||
| $2.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() MonadMON | $0.02144 | -1.23% | +4.91% | $253.56M | $11.87M | 11.83B | Trading | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.64 | -2.06% | -5.14% | $80.63M | $3.95M | 30.55M | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.005409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0008257 | -1.17% | -1.28% | $40.72M | $1.57M | 49.31B | Trading | |||
![]() CeloCELO | $0.06104 | -1.79% | +1.00% | $36.95M | $1.11M | 605.32M | Trading | ||
![]() HashflowHFT | $0.008107 | -6.22% | -74.05% | $7.44M | $15.06M | 917.94M | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007374 | -0.69% | -0.07% | $6.07M | $1.33M | 8.23B | Trading | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001985 | -9.35% | +69.01% | $2.07M | $567,222.92 | 1.05B | Trading | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8192 | +25.25% | -6.39% | $13,926.41 | $0 | 170.00M | |||
![]() Iron FishIRON | $0.08137 | -1.01% | +4.01% | $0 | $68,163.61 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,310.89 | +6.18% | -10.30% | $0 | $48,941.7 | 0.00 | Trading |


















