Judi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Judi berisi 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $250.58M dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.18%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rollbit CoinRLB | $0.05798 | +5.75% | +2.38% | $99.72M | $228,992.77 | 1.72B | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1503 | -0.87% | -4.76% | $11.72M | $108,978.55 | 77.99M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.009390 | -2.30% | -3.18% | $10.54M | $12,407.06 | 1.12B | |||
| $0.001221 | -0.44% | +0.48% | $1.50M | $936.85 | 1.23B | ||||
![]() DexsportDESU | $0.006296 | +0.09% | -3.45% | $1.23M | $404.4 | 195.63M | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001758 | +23.69% | +95.26% | $1.25M | $0 | 712.76M | |||
| $0.006805 | -0.39% | +4.68% | $858,305.57 | $72,589.15 | 126.12M | ||||
![]() CeluvPlayCELB | $0.002685 | -22.91% | -27.46% | $641,115.32 | $11,419.49 | 238.75M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008093 | -0.54% | -13.43% | $529,187.37 | $148,876.79 | 653.87M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001384 | +1.66% | +1.69% | $432,013.65 | $397.41 | 312.24M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1218 | +2.26% | -2.26% | $290,399.04 | $54,062.92 | 2384.23T | Trading | ||
| $0.0003318 | -- | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HILOHILO | $0.01116 | +52.87% | +39.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.05245 | +10.23% | +7.05% | $0 | $599,228.51 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.{4}2809 | -- | -12.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | $0.05524 | -- | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}8346 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RidottoRDT | $0.002785 | -- | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5711 | -21.26% | -30.04% | $0 | $2,003 | 0.00 | ||||
![]() Staicy SportSPORT | $0.008301 | -7.46% | -19.42% | $0 | $1,901.21 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.1108 | -8.75% | -34.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1719 | -7.61% | +68.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1313 | +0.57% | -7.01% | $0 | $28.88 | 0.00 | Trading | ||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003448 | +0.54% | -0.37% | $0 | $0.56 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002422 | -0.94% | -8.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08800 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WagerrWGR | $0.001480 | +0.47% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 |



























