Blockchain Modular token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Blockchain Modular terdiri dari 30 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $6.49B dan perubahan rata-rata sebesar -0.21%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.94 | +2.55% | -9.98% | $2.49B | $165.40M | 1.28B | Trading | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2238 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1384 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ImmutableIMX | $0.3113 | -3.94% | -8.85% | $619.18M | $20.13M | 1.99B | Trading | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6336 | +0.23% | -13.25% | $536.77M | $109.04M | 847.15M | Trading | ||
![]() ZKsyncZK | $0.04073 | +0.66% | -17.98% | $367.48M | $84.44M | 9.02B | Trading | ||
| $0.002691 | +2.77% | +1.20% | $128.43M | $5.22M | 47.72B | Trading | |||
![]() AstarASTR | $0.01474 | +11.71% | +15.06% | $121.46M | $11.11M | 8.24B | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.05595 | +3.49% | -2.99% | $76.49M | $6.01M | 1.37B | Trading | ||
![]() MetisMETIS | $7.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() DymensionDYM | $0.09678 | -8.73% | -26.77% | $40.04M | $11.10M | 413.73M | Trading | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1982 | +0.98% | -2.44% | $38.33M | $7.60M | 193.35M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.04463 | +3.52% | -9.71% | $39.66M | $4.05M | 888.60M | Trading | ||
| $0.04755 | +0.68% | -1.27% | $38.88M | $7.93M | 817.58M | Trading | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04534 | +0.31% | -9.06% | $22.38M | $2.98M | 493.58M | |||
| $0.02343 | +0.62% | +5.22% | $21.60M | $2.63M | 921.89M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1334 | -0.09% | -6.63% | $19.55M | $2.01M | 146.59M | Trading | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02305 | +1.18% | -4.71% | $19.57M | $3.33M | 848.97M | Trading | ||
| $3.58 | -0.29% | +1.48% | $16.84M | $0 | 4.70M | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005155 | +3.48% | +29.28% | $5.69M | $15,892.04 | 1.10B | |||
![]() CellframeCELL | $0.1416 | +6.08% | -0.31% | $4.05M | $602,429.24 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007139 | +11.18% | -17.07% | $3.41M | $8,237.01 | 4.78B | Trading | ||
![]() MatchainMAT | $0.2084 | -14.14% | -21.55% | $2.47M | $1.66M | 11.84M | Trading | ||
![]() LumerinLMR | $0.0008970 | -0.41% | +8.42% | $544,148.11 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004979 | +0.34% | +2.42% | $407,998.51 | $0 | 81.95M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.29 | -1.81% | -22.51% | $0 | $108,209.93 | 0.00 | Trading | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05842 | -1.82% | +0.76% | $0 | $65,995.95 | 0.00 |


























