SEC/CFTC Token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
SEC/CFTC Token berisi 16 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.11T dan perubahan harga rata-rata sebesar +3.20%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,192.07 | -0.98% | +14.64% | $1.57T | $31.11B | 20.08M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $2,452.37 | -0.45% | +18.30% | $295.96B | $12.70B | 120.68M | Trading | ||
![]() XRPXRP | $1.39 | -6.03% | +30.68% | $86.99B | $4.33B | 62.74B | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $96.85 | -1.39% | +18.88% | $56.56B | $3.21B | 583.96M | Trading | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08491 | -4.28% | +17.48% | $14.55B | $811.25M | 171.37B | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.32 | -1.33% | +14.63% | $8.47B | $355.81M | 748.10M | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.2057 | -4.14% | +14.62% | $7.55B | $405.19M | 36.70B | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.1800 | -5.51% | +9.14% | $6.23B | $168.64M | 34.61B | Trading | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $261.36 | -2.28% | +26.71% | $5.25B | $122.71M | 20.08M | Trading | ||
![]() LitecoinLTC | $49.84 | -1.86% | +9.00% | $3.86B | $315.65M | 77.54M | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.07749 | -3.49% | +12.33% | $3.40B | $71.45M | 43.83B | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.24 | -3.61% | +11.03% | $3.13B | $217.82M | 431.77M | Trading | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5219 | -4.44% | +15.12% | $3.08B | $95.81M | 589.24T | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8405 | -4.26% | +8.34% | $1.43B | $93.20M | 1.70B | Trading | ||
![]() AptosAPT | $0.5661 | -0.94% | +0.44% | $485.72M | $52.85M | 858.02M | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.2243 | -2.68% | +9.57% | $245.44M | $8.06M | 1.09B | Trading |















