Tap To Earn(T2E) teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tap To Earn(T2E) berisi 23 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $230.43M dan perubahan harga rata-rata sebesar -4.07%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6121 | +0.92% | -15.44% | $108.13M | $6.68M | 176659.40T | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005425 | +0.95% | -11.37% | $53.94M | $9.66M | 99.43B | Trading | ||
![]() CatizenCATI | $0.05904 | -1.08% | +0.64% | $23.08M | $4.51M | 390.86M | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002248 | -0.37% | -6.79% | $14.47M | $4.59M | 64.38B | Trading | ||
| $0.{4}1833 | +0.80% | -4.52% | $12.65M | $439,232.52 | 690.00B | Trading | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1173 | +0.57% | -7.67% | $9.77M | $1.06M | 83.35M | Trading | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0005932 | -0.28% | -11.07% | $5.93M | $4.12M | 10.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1178 | +0.75% | -9.31% | $775,692.71 | $216,630.16 | 65.86B | |||
![]() VertusVERT | $0.001342 | +0.05% | +0.49% | $707,749.13 | $337,884.92 | 527.20M | Trading | ||
| $0.0006924 | +0.04% | -6.40% | $692,365.76 | $246,354.36 | 1000.00M | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.0001050 | -0.20% | -0.83% | $397,558.67 | $300,331.64 | 3.79B | Trading | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004863 | -0.04% | -0.63% | $173,022.2 | $129,347.75 | 355.82M | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}1599 | -4.89% | -2.48% | $38,366.28 | $103.49 | 2.40B | Trading | ||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004946 | -- | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}3957 | +6.22% | +13.71% | $0 | $12,655.56 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}4864 | +3.53% | +8.45% | $0 | $13,248.49 | 0.00 | Trading | ||
![]() FantonFTON | $0.{4}4877 | -- | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{6}9990 | -33.35% | -16.72% | $0 | $3,118.13 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01299 | +3.66% | -11.06% | $0 | $16.7 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading |



















