Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.67%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$80757.22 (+3.75%)Indeks Fear and Greed71(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$228.8M (1H); +$2.48B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.67%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$80757.22 (+3.75%)Indeks Fear and Greed71(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$228.8M (1H); +$2.48B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.67%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$80757.22 (+3.75%)Indeks Fear and Greed71(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$228.8M (1H); +$2.48B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Launch Coin on Believe
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-27 ~ 2026-08-27
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-26 | $0.{4}5468 | $0.{4}6021 | $0.{4}5446 | $0.{4}5928 | $1,568.41 |
2026-08-25 | $0.{4}5492 | $0.{4}6087 | $0.{4}5468 | $0.{4}5468 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}5765 | $0.{4}5900 | $0.{4}5114 | $0.{4}5492 | $2,963.39 |
2026-08-23 | $0.{4}6027 | $0.{4}6273 | $0.{4}5704 | $0.{4}5765 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}6546 | $0.{4}6978 | $0.{4}5431 | $0.{4}6027 | $6,115.87 |
2026-08-21 | $0.{4}6089 | $0.{4}6567 | $0.{4}5619 | $0.{4}6546 | $4,575.09 |
2026-08-20 | $0.{4}5943 | $0.{4}6821 | $0.{4}5872 | $0.{4}6089 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}5958 | $0.{4}6743 | $0.{4}5930 | $0.{4}5943 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}5951 | $0.{4}6033 | $0.{4}5860 | $0.{4}5958 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}5538 | $0.{4}5968 | $0.{4}5538 | $0.{4}5951 | $230.33 |
2026-08-16 | $0.{4}5356 | $0.{4}5788 | $0.{4}5356 | $0.{4}5538 | $866.74 |
2026-08-15 | $0.{4}6043 | $0.{4}6277 | $0.{4}4804 | $0.{4}5342 | $2,076.32 |
2026-08-14 | $0.{4}6122 | $0.{4}6122 | $0.{4}6043 | $0.{4}6043 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}5775 | $0.06661 | $0.{4}5746 | $0.{4}6122 | $429.43 |
2026-08-12 | $0.{4}5917 | $0.{4}5917 | $0.{4}5770 | $0.{4}5775 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}5987 | $0.{4}6027 | $0.{4}5885 | $0.{4}5917 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}6500 | $0.{4}6518 | $0.{4}5987 | $0.{4}5987 | $459.06 |
2026-08-09 | $0.{4}6219 | $0.{4}6527 | $0.{4}6219 | $0.{4}6500 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}6321 | $0.{4}6334 | $0.{4}5846 | $0.{4}6219 | $734.35 |
2026-08-07 | $0.{4}6120 | $0.{4}6511 | $0.{4}6109 | $0.{4}6321 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}6264 | $0.{4}6325 | $0.{4}6120 | $0.{4}6120 | $172.86 |
2026-08-05 | $0.{4}6231 | $0.{4}6346 | $0.{4}6044 | $0.{4}6264 | $590.43 |
2026-08-04 | $0.{4}6222 | $0.{4}6302 | $0.{4}5979 | $0.{4}6231 | $548.88 |
2026-08-03 | $0.{4}5607 | $0.{4}6319 | $0.{4}5607 | $0.{4}6222 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}6059 | $0.{4}6172 | $0.{4}5471 | $0.{4}5607 | $3,990.42 |
2026-08-01 | $0.{4}6429 | $0.{4}6550 | $0.{4}5860 | $0.{4}6059 | $1,988.43 |
2026-07-31 | $0.{4}6625 | $0.{4}6625 | $0.{4}6310 | $0.{4}6429 | $215 |
2026-07-30 | $0.{4}6570 | $0.{4}6649 | $0.{4}6243 | $0.{4}6625 | $1,086.99 |
2026-07-29 | $0.{4}6802 | $0.{4}6802 | $0.{4}6478 | $0.{4}6570 | $519.2 |
2026-07-28 | $0.{4}6735 | $0.{4}6914 | $0.{4}6036 | $0.{4}6802 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-27

Launch Coin on Believe
(LAUNCHCOIN)
- Hari ini$0.{4}5890
- 1 tahun yang lalu$0.05085
Bagikan ke Twitter









