Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC57.98%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$66582.01 (-0.64%)Indeks Fear and Greed9(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$225.5M (1H); -$430.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC57.98%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$66582.01 (-0.64%)Indeks Fear and Greed9(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$225.5M (1H); -$430.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC57.98%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$66582.01 (-0.64%)Indeks Fear and Greed9(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$225.5M (1H); -$430.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Prom
Dilisting
Periode waktu: 2025-03-29 ~ 2026-03-29
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.9875 | $1.02 | $0.9701 | $0.9839 | $1.41M |
2026-03-27 | $1.02 | $1.03 | $0.9783 | $0.9875 | $1.54M |
2026-03-26 | $1.07 | $1.08 | $1.02 | $1.02 | $1.46M |
2026-03-25 | $1.08 | $1.09 | $1.06 | $1.07 | $2.19M |
2026-03-24 | $1.09 | $1.17 | $1.07 | $1.08 | $3.95M |
2026-03-23 | $1.13 | $1.13 | $1.06 | $1.09 | $3.31M |
2026-03-22 | $1.15 | $1.24 | $1.12 | $1.13 | $6.61M |
2026-03-21 | $1.08 | $1.19 | $1.07 | $1.15 | $6.53M |
2026-03-20 | $1.05 | $1.08 | $1.03 | $1.08 | $2.03M |
2026-03-19 | $1.09 | $1.1 | $1.04 | $1.05 | $1.95M |
2026-03-18 | $1.13 | $1.16 | $1.06 | $1.09 | $2.20M |
2026-03-17 | $1.12 | $1.18 | $1.12 | $1.13 | $3.03M |
2026-03-16 | $1.07 | $1.13 | $1.07 | $1.12 | $1.95M |
2026-03-15 | $1.11 | $1.11 | $1.07 | $1.07 | $2.36M |
2026-03-14 | $1.11 | $1.15 | $1.1 | $1.11 | $1.94M |
2026-03-13 | $1.14 | $1.16 | $1.11 | $1.11 | $2.58M |
2026-03-12 | $1.09 | $1.16 | $1.07 | $1.14 | $4.08M |
2026-03-11 | $1.01 | $1.1 | $0.9971 | $1.09 | $3.24M |
2026-03-10 | $0.9886 | $1.02 | $0.9886 | $1.01 | $2.51M |
2026-03-09 | $0.9874 | $1.03 | $0.9841 | $0.9886 | $2.81M |
2026-03-08 | $1.06 | $1.06 | $0.9706 | $0.9874 | $3.33M |
2026-03-07 | $1.09 | $1.09 | $1.01 | $1.06 | $3.63M |
2026-03-06 | $1.09 | $1.11 | $1.07 | $1.09 | $2.71M |
2026-03-05 | $1.1 | $1.11 | $1.06 | $1.09 | $2.38M |
2026-03-04 | $1.1 | $1.13 | $1.08 | $1.1 | $3.19M |
2026-03-03 | $1.1 | $1.17 | $1.08 | $1.1 | $3.66M |
2026-03-02 | $1.09 | $1.12 | $1.07 | $1.1 | $3.52M |
2026-03-01 | $1.15 | $1.16 | $1.05 | $1.09 | $3.74M |
2026-02-28 | $1.18 | $1.21 | $1.08 | $1.15 | $4.38M |
2026-02-27 | $1.22 | $1.25 | $1.15 | $1.18 | $3.03M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-03-29

Prom
(PROM)
- Hari ini$0.9713
- 1 tahun yang lalu$5.94
- 2 tahun yang lalu$14.12
- 3 tahun yang lalu$4.83
Bagikan ke Twitter








