Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$70865.91 (-2.93%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$240.4M (1G); +$606.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$70865.91 (-2.93%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$240.4M (1G); +$606.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$70865.91 (-2.93%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$240.4M (1G); +$606.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di DOWGE
Non listato
Periodo: 2025-04-13 ~ 2026-04-13
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.003839 | $0.004001 | $0.003769 | $0.003831 | $121,338.11 |
2026-04-10 | $0.003835 | $0.003952 | $0.003595 | $0.003839 | $115,525.68 |
2026-04-09 | $0.004196 | $0.004209 | $0.003673 | $0.003835 | $127,300.53 |
2026-04-08 | $0.004012 | $0.004446 | $0.003859 | $0.004196 | $137,308.27 |
2026-04-07 | $0.003555 | $0.004039 | $0.003509 | $0.004012 | $122,300.34 |
2026-04-06 | $0.003646 | $0.003851 | $0.003555 | $0.003555 | $102,496.14 |
2026-04-05 | $0.003451 | $0.003679 | $0.003401 | $0.003646 | $98,377.83 |
2026-04-04 | $0.003398 | $0.003614 | $0.003392 | $0.003451 | $109,900.99 |
2026-04-03 | $0.003579 | $0.003680 | $0.003377 | $0.003398 | $110,331.47 |
2026-04-02 | $0.003538 | $0.003682 | $0.003363 | $0.003579 | $112,226.14 |
2026-04-01 | $0.003827 | $0.003898 | $0.003458 | $0.003538 | $115,412.12 |
2026-03-31 | $0.003729 | $0.003894 | $0.003440 | $0.003827 | $120,216.98 |
2026-03-30 | $0.003562 | $0.003916 | $0.003199 | $0.003729 | $145,701.36 |
2026-03-29 | $0.003836 | $0.003846 | $0.003510 | $0.003562 | $107,461.55 |
2026-03-28 | $0.003840 | $0.003962 | $0.003672 | $0.003836 | $112,774.1 |
2026-03-27 | $0.003867 | $0.003993 | $0.003804 | $0.003840 | $101,933.98 |
2026-03-26 | $0.004019 | $0.004019 | $0.003775 | $0.003867 | $97,577.7 |
2026-03-25 | $0.004043 | $0.004178 | $0.003951 | $0.004019 | $116,254.75 |
2026-03-24 | $0.003977 | $0.004216 | $0.003827 | $0.004043 | $117,172.88 |
2026-03-23 | $0.003942 | $0.004264 | $0.003878 | $0.003977 | $117,785.38 |
2026-03-22 | $0.004217 | $0.005164 | $0.003814 | $0.003942 | $220,120.98 |
2026-03-21 | $0.004224 | $0.004361 | $0.004206 | $0.004217 | $103,691.23 |
2026-03-20 | $0.004178 | $0.004392 | $0.004174 | $0.004224 | $103,030.7 |
2026-03-19 | $0.004371 | $0.004516 | $0.004157 | $0.004178 | $110,685.29 |
2026-03-18 | $0.004460 | $0.004579 | $0.003944 | $0.004371 | $144,585.43 |
2026-03-17 | $0.004658 | $0.004724 | $0.004281 | $0.004460 | $125,456.34 |
2026-03-16 | $0.005182 | $0.005276 | $0.004321 | $0.004658 | $261,802.64 |
2026-03-15 | $0.004807 | $0.005288 | $0.004584 | $0.005182 | $132,212.01 |
2026-03-14 | $0.004733 | $0.004814 | $0.004604 | $0.004807 | $109,749.39 |
2026-03-13 | $0.004831 | $0.005130 | $0.004718 | $0.004733 | $122,280.96 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-13

DOWGE
(DJI6930)
- Oggi$0.003654
Condividi su Twitter






