Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$71166.90 (-3.19%)Indice Paura & Avidità16(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$240.4M (1G); +$606.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$71166.90 (-3.19%)Indice Paura & Avidità16(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$240.4M (1G); +$606.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$71166.90 (-3.19%)Indice Paura & Avidità16(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$240.4M (1G); +$606.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di EfficientFrontier
Non listato
Periodo: 2025-04-12 ~ 2026-04-12
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $1.28 | $1.39 | $1.27 | $1.36 | $69,814.61 |
2026-04-10 | $1.54 | $1.54 | $1.26 | $1.28 | $44,019.14 |
2026-04-09 | $1.6 | $1.69 | $1.54 | $1.54 | $76,326.22 |
2026-04-08 | $1.63 | $1.72 | $1.59 | $1.6 | $165,191.7 |
2026-04-07 | $1.52 | $1.65 | $1.5 | $1.63 | $39,137.41 |
2026-04-06 | $1.45 | $1.56 | $1.43 | $1.52 | $182,212.63 |
2026-04-05 | $1.41 | $1.45 | $1.39 | $1.45 | $1,675.92 |
2026-04-04 | $1.44 | $1.46 | $1.41 | $1.41 | $17,943.25 |
2026-04-03 | $1.4 | $1.47 | $1.39 | $1.44 | $109,745.27 |
2026-04-02 | $1.4 | $1.44 | $1.35 | $1.4 | $89,210.29 |
2026-04-01 | $1.38 | $1.49 | $1.37 | $1.4 | $36,147.75 |
2026-03-31 | $1.4 | $1.42 | $1.36 | $1.38 | $71,524.75 |
2026-03-30 | $1.44 | $1.52 | $1.36 | $1.4 | $293,984.28 |
2026-03-29 | $1.42 | $1.47 | $1.41 | $1.44 | $69,213.42 |
2026-03-28 | $1.4 | $1.45 | $1.38 | $1.42 | $58,647.46 |
2026-03-27 | $1.5 | $1.54 | $1.4 | $1.4 | $44,980.36 |
2026-03-26 | $2.06 | $2.13 | $1.43 | $1.5 | $1.78M |
2026-03-25 | $2.01 | $2.23 | $1.98 | $2.06 | $17,936.5 |
2026-03-24 | $1.77 | $2.02 | $1.75 | $2.01 | $56,870.69 |
2026-03-23 | $1.57 | $1.77 | $1.57 | $1.77 | $7,857.49 |
2026-03-22 | $1.61 | $1.69 | $1.57 | $1.57 | $7,690.42 |
2026-03-21 | $1.63 | $1.68 | $1.61 | $1.61 | $5,486.26 |
2026-03-20 | $1.69 | $1.84 | $1.58 | $1.63 | $5,719.9 |
2026-03-19 | $1.63 | $1.69 | $1.46 | $1.69 | $4,573.57 |
2026-03-18 | $1.66 | $1.7 | $1.57 | $1.63 | $32,028.32 |
2026-03-17 | $1.72 | $1.74 | $1.64 | $1.66 | $50,236.64 |
2026-03-16 | $1.74 | $1.87 | $1.67 | $1.72 | $902,992.07 |
2026-03-15 | $1.53 | $1.8 | $1.5 | $1.74 | $61,041.2 |
2026-03-14 | $1.45 | $1.53 | $1.42 | $1.53 | $28,317.25 |
2026-03-13 | $1.32 | $1.52 | $1.32 | $1.45 | $211,829.09 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-12

EfficientFrontier
(SN53)
- Oggi$1.3
Condividi su Twitter









