Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC57.65%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64113.61 (-4.43%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$396.6M (1G); -$2.84B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC57.65%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64113.61 (-4.43%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$396.6M (1G); -$2.84B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC57.65%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64113.61 (-4.43%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$396.6M (1G); -$2.84B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di ORIGYN
Non listato
Periodo: 2025-06-04 ~ 2026-06-04
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-03 | $0.0008929 | $0.0009105 | $0.0008670 | $0.0008670 | $200,104.65 |
2026-06-02 | $0.0008903 | $0.0009089 | $0.0008657 | $0.0008929 | $231,700.04 |
2026-06-01 | $0.0009114 | $0.0009145 | $0.0008761 | $0.0008903 | $186,509.4 |
2026-05-31 | $0.0009137 | $0.0009165 | $0.0009067 | $0.0009114 | $201,685.69 |
2026-05-30 | $0.0009100 | $0.0009158 | $0.0009045 | $0.0009137 | $191,103.39 |
2026-05-29 | $0.0009100 | $0.0009183 | $0.0008983 | $0.0009100 | $196,352.27 |
2026-05-28 | $0.0009105 | $0.0009119 | $0.0008897 | $0.0009100 | $203,676.08 |
2026-05-27 | $0.0009104 | $0.0009295 | $0.0009035 | $0.0009105 | $192,685.59 |
2026-05-26 | $0.0009268 | $0.0009330 | $0.0009081 | $0.0009104 | $203,864.76 |
2026-05-25 | $0.0008710 | $0.0009324 | $0.0008669 | $0.0009268 | $235,416.44 |
2026-05-24 | $0.0008663 | $0.0008725 | $0.0008585 | $0.0008710 | $189,114.5 |
2026-05-23 | $0.0008534 | $0.0008709 | $0.0008399 | $0.0008663 | $185,837.56 |
2026-05-22 | $0.0008608 | $0.0008685 | $0.0008398 | $0.0008534 | $232,004.11 |
2026-05-21 | $0.0008664 | $0.0008745 | $0.0008485 | $0.0008608 | $194,780.73 |
2026-05-20 | $0.0008588 | $0.0008685 | $0.0008579 | $0.0008664 | $170,266.08 |
2026-05-19 | $0.0008600 | $0.0008637 | $0.0008543 | $0.0008588 | $236,626.44 |
2026-05-18 | $0.0008564 | $0.0008609 | $0.0008446 | $0.0008600 | $193,850.1 |
2026-05-17 | $0.0008677 | $0.0008694 | $0.0008564 | $0.0008564 | $202,587.36 |
2026-05-16 | $0.0008769 | $0.0008780 | $0.0008651 | $0.0008677 | $206,107.99 |
2026-05-15 | $0.0009092 | $0.0009128 | $0.0008749 | $0.0008769 | $195,339.57 |
2026-05-14 | $0.0008985 | $0.0009156 | $0.0008883 | $0.0009092 | $212,792.43 |
2026-05-13 | $0.0009100 | $0.0009452 | $0.0008941 | $0.0008985 | $210,703.79 |
2026-05-12 | $0.0009420 | $0.0009422 | $0.0009073 | $0.0009100 | $195,084.17 |
2026-05-11 | $0.0009773 | $0.0009782 | $0.0009296 | $0.0009420 | $220,217.41 |
2026-05-10 | $0.0009717 | $0.0009779 | $0.0009578 | $0.0009773 | $207,402.35 |
2026-05-09 | $0.0009560 | $0.0009746 | $0.0009560 | $0.0009717 | $182,868.25 |
2026-05-08 | $0.0009345 | $0.0009585 | $0.0009254 | $0.0009560 | $231,793.56 |
2026-05-07 | $0.0009245 | $0.0009466 | $0.0009217 | $0.0009345 | $207,700.01 |
2026-05-06 | $0.0008923 | $0.0009245 | $0.0008908 | $0.0009245 | $189,692.46 |
2026-05-05 | $0.0008450 | $0.0009127 | $0.0008449 | $0.0008923 | $205,945.86 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-04

ORIGYN
(OGY)
- Oggi$0.0008326
- 1 anno/i fa$0.003281
- 2 anno/i fa$0.01225
- 3 anno/i fa$0.007612
Condividi su Twitter


