Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.86%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$70836.62 (-2.69%)Indice Paura & Avidità16(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$240.4M (1G); +$606.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.86%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$70836.62 (-2.69%)Indice Paura & Avidità16(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$240.4M (1G); +$606.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.86%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$70836.62 (-2.69%)Indice Paura & Avidità16(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$240.4M (1G); +$606.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Render
Listato
Periodo: 2025-04-12 ~ 2026-04-12
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $2.01 | $2.08 | $1.97 | $2.02 | $53.54M |
2026-04-10 | $2.04 | $2.06 | $1.99 | $2.01 | $65.97M |
2026-04-09 | $2 | $2.1 | $1.98 | $2.04 | $59.91M |
2026-04-08 | $2.06 | $2.12 | $1.99 | $2 | $85.30M |
2026-04-07 | $1.86 | $2.11 | $1.85 | $2.06 | $76.56M |
2026-04-06 | $1.9 | $2 | $1.85 | $1.86 | $70.37M |
2026-04-05 | $1.88 | $1.91 | $1.82 | $1.9 | $39.06M |
2026-04-04 | $1.94 | $1.94 | $1.86 | $1.88 | $35.59M |
2026-04-03 | $1.87 | $1.96 | $1.85 | $1.94 | $76.43M |
2026-04-02 | $1.76 | $1.89 | $1.7 | $1.87 | $74.45M |
2026-04-01 | $1.74 | $1.83 | $1.74 | $1.76 | $58.77M |
2026-03-31 | $1.68 | $1.74 | $1.66 | $1.74 | $44.26M |
2026-03-30 | $1.65 | $1.76 | $1.65 | $1.68 | $49.23M |
2026-03-29 | $1.65 | $1.69 | $1.61 | $1.65 | $28.61M |
2026-03-28 | $1.66 | $1.73 | $1.62 | $1.65 | $44.56M |
2026-03-27 | $1.77 | $1.82 | $1.64 | $1.66 | $54.05M |
2026-03-26 | $1.86 | $1.87 | $1.74 | $1.77 | $57.11M |
2026-03-25 | $1.75 | $1.9 | $1.74 | $1.86 | $107.83M |
2026-03-24 | $1.69 | $1.8 | $1.68 | $1.75 | $99.19M |
2026-03-23 | $1.61 | $1.71 | $1.57 | $1.69 | $80.53M |
2026-03-22 | $1.65 | $1.69 | $1.6 | $1.61 | $38.16M |
2026-03-21 | $1.71 | $1.72 | $1.65 | $1.65 | $26.95M |
2026-03-20 | $1.68 | $1.81 | $1.68 | $1.71 | $64.42M |
2026-03-19 | $1.75 | $1.76 | $1.63 | $1.68 | $51.23M |
2026-03-18 | $1.8 | $1.85 | $1.7 | $1.75 | $63.03M |
2026-03-17 | $1.94 | $1.94 | $1.79 | $1.8 | $75.64M |
2026-03-16 | $1.9 | $1.98 | $1.83 | $1.94 | $99.75M |
2026-03-15 | $1.9 | $1.94 | $1.81 | $1.9 | $107.92M |
2026-03-14 | $1.8 | $1.9 | $1.74 | $1.9 | $73.79M |
2026-03-13 | $1.69 | $1.94 | $1.68 | $1.8 | $239.13M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-12

Render
(RENDER)
- Oggi$1.87
- 1 anno/i fa$3.95
- 2 anno/i fa$8.21
- 3 anno/i fa$1.57
Condividi su Twitter









