Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC57.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63058.65 (-6.20%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$396.6M (1G); -$2.84B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC57.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63058.65 (-6.20%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$396.6M (1G); -$2.84B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC57.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63058.65 (-6.20%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$396.6M (1G); -$2.84B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di ResearchCoin
Non listato
Periodo: 2025-06-04 ~ 2026-06-04
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-03 | $0.1022 | $0.1033 | $0.08651 | $0.08932 | $903,301.55 |
2026-06-02 | $0.09659 | $0.1139 | $0.09621 | $0.1022 | $1.15M |
2026-06-01 | $0.1034 | $0.1035 | $0.09566 | $0.09656 | $760,725.77 |
2026-05-31 | $0.1074 | $0.1081 | $0.1032 | $0.1034 | $232,423.64 |
2026-05-30 | $0.1100 | $0.1106 | $0.1070 | $0.1074 | $423,130.84 |
2026-05-29 | $0.1040 | $0.1183 | $0.1039 | $0.1100 | $617,157.04 |
2026-05-28 | $0.1022 | $0.1048 | $0.09852 | $0.1040 | $663,718.99 |
2026-05-27 | $0.1113 | $0.1114 | $0.1015 | $0.1022 | $393,397.84 |
2026-05-26 | $0.1113 | $0.1142 | $0.1105 | $0.1113 | $491,239.65 |
2026-05-25 | $0.1148 | $0.1148 | $0.1099 | $0.1113 | $581,675.34 |
2026-05-24 | $0.1061 | $0.1216 | $0.1060 | $0.1148 | $809,511.54 |
2026-05-23 | $0.1063 | $0.1074 | $0.1015 | $0.1061 | $692,357.26 |
2026-05-22 | $0.1208 | $0.1220 | $0.1054 | $0.1063 | $931,977.38 |
2026-05-21 | $0.1219 | $0.1221 | $0.1173 | $0.1208 | $777,959.4 |
2026-05-20 | $0.1221 | $0.1225 | $0.1208 | $0.1219 | $535,201.22 |
2026-05-19 | $0.1225 | $0.1232 | $0.1193 | $0.1221 | $623,211.07 |
2026-05-18 | $0.1191 | $0.1263 | $0.1170 | $0.1225 | $1.18M |
2026-05-17 | $0.1355 | $0.1355 | $0.1194 | $0.1194 | $566,026.07 |
2026-05-16 | $0.1394 | $0.1401 | $0.1347 | $0.1355 | $524,787.18 |
2026-05-15 | $0.1475 | $0.1489 | $0.1376 | $0.1394 | $554,710.66 |
2026-05-14 | $0.1427 | $0.1498 | $0.1368 | $0.1480 | $664,198.4 |
2026-05-13 | $0.1458 | $0.1526 | $0.1420 | $0.1427 | $546,199.81 |
2026-05-12 | $0.1607 | $0.1622 | $0.1449 | $0.1458 | $758,330.88 |
2026-05-11 | $0.1472 | $0.1742 | $0.1472 | $0.1604 | $1.08M |
2026-05-10 | $0.1443 | $0.1479 | $0.1427 | $0.1472 | $527,489.37 |
2026-05-09 | $0.1502 | $0.1552 | $0.1440 | $0.1443 | $786,788.19 |
2026-05-08 | $0.1159 | $0.1814 | $0.1157 | $0.1502 | $2.56M |
2026-05-07 | $0.1189 | $0.1191 | $0.1133 | $0.1161 | $728,425.56 |
2026-05-06 | $0.1221 | $0.1283 | $0.1163 | $0.1188 | $943,523.32 |
2026-05-05 | $0.1242 | $0.1247 | $0.1185 | $0.1221 | $929,912.67 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-04

ResearchCoin
(RSC)
- Oggi$0.08507
- 1 anno/i fa$0.3871
- 2 anno/i fa$0.2609
Condividi su Twitter



