Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.19%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$73947.52 (-0.84%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$395.9M (1G); +$870M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.19%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$73947.52 (-0.84%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$395.9M (1G); +$870M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.19%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$73947.52 (-0.84%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$395.9M (1G); +$870M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Uniswap
Listato
Periodo: 2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $3.24 | $3.25 | $3.1 | $3.13 | $206.21M |
2026-04-13 | $3.02 | $3.25 | $3.01 | $3.24 | $228.43M |
2026-04-12 | $3.15 | $3.15 | $3.01 | $3.02 | $169.00M |
2026-04-11 | $3.17 | $3.22 | $3.12 | $3.15 | $151.97M |
2026-04-10 | $3.1 | $3.19 | $3.1 | $3.17 | $178.26M |
2026-04-09 | $3.12 | $3.2 | $3.05 | $3.1 | $171.68M |
2026-04-08 | $3.29 | $3.29 | $3.12 | $3.12 | $189.78M |
2026-04-07 | $3.1 | $3.31 | $3.02 | $3.29 | $243.59M |
2026-04-06 | $3.14 | $3.21 | $3.08 | $3.1 | $152.34M |
2026-04-05 | $3.12 | $3.15 | $3.06 | $3.14 | $125.56M |
2026-04-04 | $3.17 | $3.18 | $3.11 | $3.12 | $124.66M |
2026-04-03 | $3.17 | $3.25 | $3.15 | $3.17 | $159.85M |
2026-04-02 | $3.57 | $3.59 | $3.12 | $3.17 | $452.70M |
2026-04-01 | $3.54 | $3.66 | $3.54 | $3.57 | $188.34M |
2026-03-31 | $3.47 | $3.58 | $3.45 | $3.54 | $168.84M |
2026-03-30 | $3.35 | $3.57 | $3.35 | $3.47 | $124.06M |
2026-03-29 | $3.38 | $3.42 | $3.29 | $3.35 | $89.50M |
2026-03-28 | $3.39 | $3.45 | $3.36 | $3.38 | $83.03M |
2026-03-27 | $3.53 | $3.55 | $3.37 | $3.39 | $141.87M |
2026-03-26 | $3.7 | $3.71 | $3.49 | $3.53 | $219.04M |
2026-03-25 | $3.61 | $3.75 | $3.6 | $3.7 | $243.83M |
2026-03-24 | $3.59 | $3.61 | $3.53 | $3.61 | $196.81M |
2026-03-23 | $3.47 | $3.65 | $3.44 | $3.59 | $266.00M |
2026-03-22 | $3.48 | $3.53 | $3.42 | $3.47 | $191.02M |
2026-03-21 | $3.61 | $3.62 | $3.48 | $3.48 | $128.97M |
2026-03-20 | $3.58 | $3.64 | $3.55 | $3.61 | $215.97M |
2026-03-19 | $3.68 | $3.72 | $3.51 | $3.58 | $249.31M |
2026-03-18 | $3.96 | $4.01 | $3.63 | $3.68 | $326.68M |
2026-03-17 | $4.16 | $4.16 | $3.95 | $3.96 | $300.07M |
2026-03-16 | $4.06 | $4.19 | $3.99 | $4.16 | $388.46M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-15

Uniswap
(UNI)
- Oggi$3.15
- 1 anno/i fa$5.18
- 2 anno/i fa$7.25
- 3 anno/i fa$6.28
Condividi su Twitter









